Deutsche 29er Klassenvereinigung e.V.
| Via : | |
| Località : | |
| Codice postale : | |
| Paese : | Germany |
| Web : | www.29erkv.de |
| Email : | 1.vorsitzender@29erkv.de |
| Cellulare : | |
| Classi di barche : | 29er |
| Data | Evento | Classe | Paese | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 - 07.05.2023 | Wittensee-Fight | 29er | GER | 1.00 | 7 |
| 27.05.2023 - 29.05.2023 | YES - Young Europeans Sailing 2023 | 29er | GER | 1.20 | 4 |
| 10.06.2023 - 11.06.2023 | 28. Eckernförder Eichhörnchen | 29er | GER | 1.00 | 8 |
| 22.06.2023 - 25.06.2023 | Kieler Woche 2023 | 29er (Euro Cup) | GER | 1.35 | 7 |
membri del board
| 1. Vorsitzender : | Robert Hallmann |
| 2. Vorsitzender : | Krause Christian |
| Sportwart : | Dr. Alexander Kutz |
