Deutsche 29er Klassenvereinigung e.V.
| Adress : | |
| Stad : | |
| Postnummer : | |
| Land : | Germany |
| Web : | www.29erkv.de |
| E-post : | 1.vorsitzender@29erkv.de |
| Mobiltelefon : | |
| Boat Classes : | 29er |
| Datum | Event | Båtklass | Land | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 - 2023-05-07 | Wittensee-Fight | 29er | GER | 1,00 | 7 |
| 2023-05-27 - 2023-05-29 | YES - Young Europeans Sailing 2023 | 29er | GER | 1,20 | 4 |
| 2023-06-10 - 2023-06-11 | 28. Eckernförder Eichhörnchen | 29er | GER | 1,00 | 8 |
| 2023-06-22 - 2023-06-25 | Kieler Woche 2023 | 29er (Euro Cup) | GER | 1,35 | 7 |
Board members
| 1. Vorsitzender : | Robert Hallmann |
| 2. Vorsitzender : | Krause Christian |
| Sportwart : | Dr. Alexander Kutz |
