Deutsche 29er Klassenvereinigung e.V.
| Adres : | |
| Plaats : | |
| Postcode : | |
| Land : | Germany |
| Web : | www.29erkv.de |
| E-mail : | 1.vorsitzender@29erkv.de |
| Mobiel : | |
| Boat Classes : | 29er |
| Datum | Event | Klasse | Land | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-5-2023 - 7-5-2023 | Wittensee-Fight | 29er | GER | 1,00 | 7 |
| 27-5-2023 - 29-5-2023 | YES - Young Europeans Sailing 2023 | 29er | GER | 1,20 | 4 |
| 10-6-2023 - 11-6-2023 | 28. Eckernförder Eichhörnchen | 29er | GER | 1,00 | 8 |
| 22-6-2023 - 25-6-2023 | Kieler Woche 2023 | 29er (Euro Cup) | GER | 1,35 | 7 |
Board members
| 1. Vorsitzender : | Robert Hallmann |
| 2. Vorsitzender : | Krause Christian |
| Sportwart : | Dr. Alexander Kutz |
