Wassersportverein Fraueninsel e.V.
Dettagli
Via : | Haus Nr. 52 |
Località : | Frauenchiemsee |
Codice postale : | 83254 |
Paese : | Germany |
Web : | www.wvf-chiemsee.de |
Email : | info@wvf-chiemsee.de |
Telefono : | 0861-164368 |
Eventi
2019 | 04.05 - 05.05 | German Open Tornado |
2019 | 25.05 - 03.10 | Chiemsee Plätten Meisterschaft |
2019 | 30.05 - 02.06 | German Open Asso 99 |
2019 | 01.06 - 02.06 | Joker Cup |
2019 | 22.06 - 23.06 | Fraueninsler H-Boot Trophy |
2019 | 20.07 | Georg-Klampfleuthner-Gedächtnis-Regatta |
2019 | 17.08 | Weitsee Rennerts |
2019 | 31.08 - 01.09 | Lindenblatt |
2019 | 03.10 | Lindchen Cup |
Publication information |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Wassersportverein Fraueninsel e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Club Name | Wassersportverein Fraueninsel e.V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Authorized Representatives | Zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder 2. Vorstand |
Executive Committee Members | Karl Heinz Zipfer - 1. Vorstand Hannes Niggl - 2. Vorstand Thomas Groß - Kassier Barbara Lanzinger - Schriftführer |
Corte di iscrizione | Traunstein |