Current and Recent Events
2025 | 29/05 - 01/06 | Dutch Youth Regatta 2025 | NED | Kamperland | Dutch Youth Regatta |
2025 | 31/05 - 01/06 | 20. Plauer Opti-Cup | GER | Plau am See | Plauer Wassersportverein e.V. |
2025 | 28/05 - 01/06 | KWS Kleine Sneekweek 2025 | NED | Sneek | Koninklijke Watersportvereniging Sneek |
2025 | 30/05 - 01/06 | Norges Cup 30 Mai Tønsberg | NOR | Husøysund | Tønsberg Seilforening |
2025 | 29/05 - 01/06 | Open Dutch ILCA Master | NED | Roelofarendsveen | Watersportvereniging Braassemermeer |
2025 | 30/05 - 01/06 | Classic Fyn Rundt 2025 | DEN | Kerteminde | Kerteminde Sejlklub |
2025 | 27/05 - 09/06 | North Sea Regatta 2025 | NED | The Hague | Jachtclub Scheveningen |
2025 | 29/05 - 01/06 | 1. Steinhuder Himmelfahrt-Regatta, German Open SZV, OK-Jolle, Europe, SZV | GER | Wunstorf |
Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Segler-Verein Großenheidorn e.V. von 1959 |
2025 | 31/05 - 01/06 | Bostal-Trophy Regatta | GER | Nohfelden | Segelclub Nord-Saar e.V. |
2025 | 28/05 - 01/06 | BIG(3) ACT 2 / IDM Starboot | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | Finn Schweizermeisterschaft 2025 | SUI | Arbon | Yacht Club Arbon |
2025 | 30/05 - 01/06 | German Open Moth und Waszp 2025 | GER | Glücksburg | Flensburger Segel-Club e.V. |
2025 | 28/05 - 02/06 | BALTIC 500 | GER | Strande | Yacht Club Strande |
2025 | 31/05 - 01/06 | Regatta - Landesjugendmeisterschaft 2025 | GER | Elsterheide |
1. Wassersportverein Lausitzer Seenland e.V.
Segler-Verband Sachsen e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Laulasmaa FUN 2025 | EST | Laulasmaa | Eesti Purjelaualiit |
2025 | 28/05 - 31/05 | IDM Pirat 2025 | GER | Schwerin |
Schweriner Segler-Verein v. 1894 e.V.
Deutscher Segler-Verband e.V. |
2025 | 30/05 - 01/06 | Teeny Trophy 2025 | GER | Bad Malente | Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen e. V. |
2025 | 28/05 - 01/06 | Raymarine Norgesmesterskap Doublehanded | NOR | HØVIK | Bærum Seilforening |
2025 | 29/05 - 31/05 | Dover Strait Race OOSTENDE - RAMSGATE - OOSTENDE | BEL | Oostende | Royal North Sea Yacht Club |
2025 | 29/05 - 01/06 | IDJoM Europe | GER | Hamburg | Blankeneser Segel-Club e.V. |
2025 | 29/05 - 31/05 | 42. Montfort-Cup 2025 | GER | Langenargen | Yacht-Club Langenargen e.V. |
2025 | 30/05 - 01/06 | Nordwind Spring Cup 2025 Surendorf | GER | Surendorf | Nordwind Wassersport e.V. |
2025 | 31/05 | ONK Windsurfer Slalom 2025 - Windsurfing Delft Plané (WSD Plané) | NED | Delft | Holland Windsurfing |
2025 | 29/05 - 01/06 | DBYC Deutsche Meisterschaften Segel-Kanu (DMSK) | GER | Berlin | Deutsch-Britischer Yacht Club e.V. |
2025 | 30/05 - 01/06 | Wannsee-Woche | inkl. Berliner Meisterschaft J/70 | GER | Berlin |
Verein Seglerhaus am Wannsee
Berliner Segler-Verband e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Usmas kauss jauniešiem Optimist, ILCA klasē - Latvijas kausa posms Optimist | LAT | Ugāles pag. Ventspils nov. | Latvijas Burāšanas savienība |
2025 | 31/05 - 01/06 | Oberland Schäkel | GER | Seeshaupt | Segelverein Oberland Seeshaupt e.V. |
2025 | 29/05 - 31/05 | 62. FD-Cup | GER | Dießen am Ammersee | Diessner-Segel-Club e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | S.O.S - Regatta - Super Opti SVW | GER | Wörthsee | Segler Verein Wörthsee e.V. |
2025 | 30/05 - 31/05 | Cat Langstrecke Lübecker Bucht | GER | Lübeck - Travemünde | Lübecker Yacht-Club e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Frühjahrsregatta 2025 | GER | Elchingen | Seglergemeinschaft Thalfingen e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | RS Aero PLUTO REGATT | EST | Tallinn | Kalevi Jahtklubi |
2025 | 31/05 - 01/06 | Schluchtenpreis der O-Jollen, sowie der Klassen Europe, ILCA6 und Opti | GER | Pöhl | Segelsportgemeinschaft Reichenbach e. V. |
2025 | 31/05 | Rīgas sezonas atklāšanas regate 2025 | LAT | Rīga | Latvijas Jūras burāšanas asociācija |
2025 | 31/05 - 01/06 | Holzboot-Regatta 2025 | GER | Hamburg | Norddeutscher Regatta Verein r.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Opti-Cup Scharmützelsee | GER | Bad Saarow | SG Scharmützelsee e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | TSG Trainingslager Himmelfahrt 2025 | GER | Berlin | Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V. |
2025 | 28/05 - 01/06 | Internationale Schweizer Meisterschaft der Drachenklasse | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub |
2025 | 31/05 - 02/06 | Nazionale Formula 18 | ITA | Loc Punta Ala - Castiglione della Pescaia | Centro Velico Punta Ala asd |
2025 | 31/05 - 01/06 | Krombach-Classic 2025 (Landesmeisterschaft Hessen) | GER | Mademühlen |
Segelclub Westerwald e.V.
Hessischer Seglerverband e.V. |
2025 | 30/05 - 01/06 | Silberdrachen | GER | Prien | Chiemsee-Yacht-Club e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Contender Ammerland Cup / Für Finn-Dinghies abgesagt geringe Meldezahl | GER | Bad Zwischenahn | Zwischenahner Segelklub von 1893 e.V. |
2025 | 31/05 | Traditionsregatta 2025 | GER | Dießen-Riederau | Ammersee Yacht-Club e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | German Open 5.5 | GER | Rostock / Warnemünde |
Warnemünder Segel-Club e.V.
Yachtclub Berlin-Grünau e. V. |
2025 | 31/05 | BYC Clubmeisterschaft Vol.1 | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | Championnat de Polynésie Multicoques 2025 | TAH | Arue, French Polynésia | Ecole de Voile d'Arue |
2025 | 28/05 - 31/05 | Star 9th District Championship / Star Meisterschaft des 9. Distriktes | SUI | Rapperswil | Yacht Club Rapperswil |
2025 | 29/05 - 01/06 | Asso 99 Cup | GER | Chiemsee | Wassersportverein Fraueninsel e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | 54. ECK DAYS 2025 | GER | Eckernförde | Segelclub Eckernförde e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Berlini-Cup 2025 | GER | Berlin | Segel-Club Freia e.V. Berlin |
2025 | 31/05 | Blaues Band von Bodman 2025 | GER | Bodman | Segelclub Bodman e.V. |
2025 | 31/05 | Solitaire du haut Lac | SUI | Villeneuve | Cercle de la voile de Villeneuve |
2025 | 31/05 - 09/06 | DSV-Geschwaderfahrt 2025 | GER | Kiel |
Deutscher Segler-Verband e.V.
Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | 470er-Sauerland-Cup 2025 LM SVNRW | GER | Sundern-Langscheid |
Kanu-Segel-Club Hemer e.V.
Segler-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | O’pen Skiff Trainingslager | SUI | Flüelen |
Yacht Club Zug
Swiss National O’pen Skiff Class Association |
2025 | 30/05 - 31/05 | Bodensee Cup der 15er Jollenkreuzer 2025 | GER | Friedrichshafen | Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e.V. |
2025 | 31/05 | Südwind-Regatta | GER | Rottach-Egern | Segelverein Rottach-Egern e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Swiss Sailing Super League Women Act I/2025 - Neuchâtel | SUI | Neuchâtel |
Swiss Sailing League Association
Cercle de la voile de Neuchâtel |
2025 | 29/05 - 01/06 | Edersee Cup 2.4mR 2025 | GER | Edertal-Bringhausen | Segelsport-Gemeinschaft Edersee e. V. |
2025 | 30/05 - 01/06 | Heinz Kettler Deutschland Cup 2025 - Teil 1 | GER | Möhnesee |
Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V.
Yachtclub Möhnesee e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | DS DM Yngling 2025 | DEN | Værløse | Farum Sejlklub |
2025 | 30/05 - 31/05 | Ammerseecup 16er JK | GER | Eching am Ammersee | Echinger Segel-Club e.V. |
2025 | 31/05 | Regatta um das 49. „Grüne Band“ | GER | Markranstädt | Seglerverein Leipzig e.V. |
2025 | 24/05 - 01/06 | Hessenmeisterschaft Finn-Dinghy 2025 | GER | Hessischer Seglerverband e.V. | |
2025 | 31/05 - 01/06 | Offene Vereinsmeisterschaft Laser/ ILCA 2025 | GER | Roding | Segler Club Neubäu e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | 57. Jaan Hermanni Mälestusvõistlused 2025 (ORC) | EST | Pärnu | Pärnu Jahtklubi |
2025 | 31/05 - 01/06 | USMA 2025 | LAT | Talsu novads | Latvijas Raceboard asociācija |
2025 | 31/05 - 01/06 | MüritzSail 2025: Techno293, iQFOil Youth&Junior | GER | Waren | Verein Deutscher Speedsurfer e.V. |
2025 | 29/05 - 31/05 | Zugspitz-Pokal 2025 | GER | Uffing am Staffelsee | Segel-Club Staffelsee e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Rahnsdorfer Jollen-Pokal - ABGESAGT | GER | Berlin | Seglerverein Rahnsdorf 1926 e.V. |
2025 | 29/05 - 01/06 | Berlin Skiff Bash - wird leider abgesagt | GER | Berlin | Seglergemeinschaft am Müggelsee e.V. |
2025 | 31/05 | Open Solo | GER | Prien am Chiemsee | Verein Seglerheim am Chiemsee e.V. |
2025 | 31/05 | Rund Plauer See (Kalenderregatta) | GER | Plau am See | Plauer Segler-Verein e.V. |
2025 | 31/05 - 01/06 | Lübzer Seggerling Regatta | GER | Waren (Müritz) | Warener Seglerverein e.V. |
2025 | 29/05 - 31/05 | Jazz Turner Women’s Clinic | NOR | Oslo | Kongelig Norsk Seilforening |
2025 | 30/05 - 01/06 | GALVES CUP 2025 | LTU | Trakai | Gero Vėjo Klubas |
2025 | 29/05 - 01/06 | National Windsurfer | FRA | TOULON | Yacht Club de Toulon |
2025 | 31/05 | Sharewater Bergens Bedriftsregatta | NOR | Hjellestad | Bergens Seilforening |
2025 | 31/05 - 01/06 | Erdbeer-Cup (Opti- & 420er-Regatta)ABGESAGT | GER | Graben-Neudorf | Segelclub Graben-Neudorf e.V. |
2025 | 31/05 | Chiemsee Jugendpokal 2025 | GER | Gstadt am Chiemsee | Yachtclub Gollenshausen e.V. |
2025 | 30/05 | KDY Sprint Cup #1 | DEN | Rungsted Kyst | Kongelig Dansk Yachtklub |
2025 | 29/05 | Draakon klassi NELJAPÄEVA REGATT - 4 | EST | Tallinn |
Kalevi Jahtklubi
Team slaalom.ee |
2025 | 29/05 | ZLC - Auffahrtsregatta SCPf (Act. 2) | SUI | Pfäffikon SZ |
Segelclub Pfäffikon SZ
Zürichsee-Segler-Verband |
2025 | 29/05 | Himmelfahrtsregatta 2025 | GER | Berlin | Touren-Segler-Vereinigung e.V. |
Upcoming Events
2025 | 01/06 | 2025 HWS 4 - Windsurfing Delft Plané (WSD Plané) | NED | Delft | Holland Windsurfing |
2025 | 01/06 | FYC - Clubregatta 01. Juni 2025 | GER | Frankfurt | Frankfurter Yachtclub e.V. |
2025 | 01/06 | HSS Sprint | FIN | Helsinki | Helsingfors Segelsällskap r.f. |
2025 | 01/06 | Puin | NED | Delft | Holland Windsurfing |
2025 | 01/06 | Trimmregatta3 | GER | Möhnesee-Körbecke | Yachtclub Westfalia Arnsberg e.V |
2025 | 01/06 | Allgäu-Opti-Liga | GER | Immenstadt | Segelclub Alpsee-Immenstadt e.V. |