Bayerischer Yacht-Club e. V.
详细信息
地址 : | Nepomukweg 10-12 |
城市 : | Starnberg |
邮编 : | 82319 |
国家 : | Germany |
网站 : | www.byc.de |
电子邮件 : | manage2sail@byc.de |
电话 : | +49 8151-3238 |
传真 : | +49 8151-28222 |
赛事
2021 | 16/04 - 22/10 | Opti Freitagsregatta MYC, BYC, MRSV |
2021 | 05/05 - 15/09 | Mittwochsregatta |
2021 | 08/05 - 09/05 | Urlaser |
2021 | 29/05 | BYC - Clubmeisterschaft Vol. 1 |
2021 | 03/06 | Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta |
2021 | 13/06 | Ladies-Cup J/70 Edition |
2021 | 19/06 | Bucentaur-Preis L95 |
2021 | 19/06 - 20/06 | Jo-Pankofer-Preis/Falk-Volkhardt-Preis |
2021 | 26/06 | BYC - Clubmeisterschaft Vol. 2 |
2021 | 27/06 | Opti-Liga |
2021 | 02/07 - 04/07 | Prinz-Ludwig-Preis 45er NK |
2021 | 10/07 | Goldpokal |
2021 | 17/07 - 18/07 | Starthaus-Preis |
2021 | 24/07 - 25/07 | Randmod-Sörensen-Gedächtnis-Preis |
2021 | 30/07 - 01/08 | Erich-Hirt-Preis |
2021 | 14/08 - 15/08 | Elfi Pokal |
2021 | 25/08 - 28/08 | Bayerische Jugendwoche 2021 |
2021 | 03/09 - 05/09 | Prinz-Franz-Preis |
2021 | 11/09 - 12/09 | Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-Preis |
2021 | 11/09 | Prinzessin-Irmingard-von-Bayern-Preis |
2021 | 25/09 - 26/09 | Oktoberfestpreis J/70/Melges24/Melges20 |
2021 | 01/10 - 03/10 | 2K Munich-Cup |
2021 | 09/10 - 10/10 | Foiling Moth-Cup |
2021 | 22/10 - 24/10 | Seasons End - Asso99 Match Race |
发布声明 |
---|
所提供的发布信息适用于Bayerischer Yacht-Club e. V.在manage2sail.com上发布的所有内容。
所发布的信息符合《德国电信媒体法》第5节以及《德国州际广播协议》第55节的约定。
Club Name | Bayerischer Yacht-Club e. V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
授权代表 | 1. Vorsitzender Dr. Michael Steiner c/o Bayerischer Yacht-Club e.V. Nepomukweg 10-12 82319 Starnberg Telefon: 08151 / 3238 E-Mail: vorsitzender@byc.de |
注册数量 | Amtsgericht München |
注册编号 | VR 18 |
VAT识别代码 | 117/107/20233 |
符合《德国州际广播协议》第55(2)条约定的内容 | 1. Vorsitzender Dr. Michael Steiner c/o Bayerischer Yacht-Club e.V. Nepomukweg 10-12 82319 Starnberg |