Bayerischer Yacht-Club e. V.
Details
Adres : | Nepomukweg 10-12 |
Miasto : | Starnberg |
Kod pocztowy : | 82319 |
Kraj : | Germany |
Web : | www.byc.de |
Email : | manage2sail@byc.de |
Telefon : | +49 8151-3238 |
Fax : | +49 8151-28222 |
Regaty
2021 | 08-05 - 09-05 | Urlaser |
2021 | 29-05 | BYC - Clubmeisterschaft Vol. 1 |
2021 | 03-06 | Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta |
2021 | 13-06 | Ladies-Cup J/70 Edition |
2021 | 19-06 | Bucentaur-Preis L95 |
2021 | 19-06 - 20-06 | Jo-Pankofer-Preis/Falk-Volkhardt-Preis |
2021 | 26-06 | BYC - Clubmeisterschaft Vol. 2 |
2021 | 27-06 | Opti-Liga |
2021 | 02-07 - 04-07 | Prinz-Ludwig-Preis 45er NK |
2021 | 10-07 | Goldpokal |
2021 | 17-07 - 18-07 | Starthaus-Preis |
2021 | 24-07 - 25-07 | Randmod-Sörensen-Gedächtnis-Preis |
2021 | 30-07 - 01-08 | Erich-Hirt-Preis |
2021 | 14-08 - 15-08 | Elfi Pokal |
2021 | 25-08 - 28-08 | Bayerische Jugendwoche 2021 |
2021 | 03-09 - 05-09 | Prinz-Franz-Preis |
2021 | 11-09 - 12-09 | Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-Preis |
2021 | 11-09 | Prinzessin-Irmingard-von-Bayern-Preis |
2021 | 25-09 - 26-09 | Oktoberfestpreis J/70/Melges24/Melges20 |
2021 | 01-10 - 03-10 | 2K Munich-Cup |
2021 | 09-10 - 10-10 | Foiling Moth-Cup |
2021 | 23-10 - 24-10 | Matchrace ASSO99 |
Publication information |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Bayerischer Yacht-Club e. V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Club Name | Bayerischer Yacht-Club e. V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Authorized Representatives | 1. Vorsitzender Dr. Michael Steiner c/o Bayerischer Yacht-Club e.V. Nepomukweg 10-12 82319 Starnberg Telefon: 08151 / 3238 E-Mail: vorsitzender@byc.de |
Registration Court | Amtsgericht München |
Registration Number | VR 18 |
NIP | 117/107/20233 |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | 1. Vorsitzender Dr. Michael Steiner c/o Bayerischer Yacht-Club e.V. Nepomukweg 10-12 82319 Starnberg |