Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
| Via : | Memelstr. 9 |
| Località : | Bad Wildungen |
| Codice postale : | 34537 |
| Paese : | Germany |
| Web : | www.2punkt4.de |
| Email : | vorstand@2punkt4.de |
| Cellulare : | |
| Classi di barche : | 2.4 Metre |
| Data | Evento | Classe | Paese | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 - 02.04.2023 | 20. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 3 |
| 15.04.2023 - 16.04.2023 | 11. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
| 05.05.2023 - 07.05.2023 | 26. Berlin-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 11 |
| 19.05.2023 - 21.05.2023 | 11. Edersee Cup 2.4mR 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
| 27.05.2023 - 29.05.2023 | 9. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 10 |
| 17.06.2023 - 20.06.2023 | Kieler Woche 2023 | 2.4mR | GER | 1.35 | 6 |
| 29.07.2023 - 30.07.2023 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 4 |
| 31.07.2023 - 05.08.2023 | 2.4 mR World Championship | 2.4mR | FIN | 1.60 | 10 |
| 05.08.2023 - 06.08.2023 | German Open 2023 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
| 07.09.2023 - 10.09.2023 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 5 |
| 21.09.2023 - 24.09.2023 | Prien-City-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 9 |
| 30.09.2023 - 02.10.2023 | 10. Nevellüüchtregatta (verlängert) | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 8 |
membri del board
| Vorsitzender : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
| 2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
| Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |
| Sekretär : | nicht besetzt |
