Deutsche Windsurfing Vereinigung e.V.

Address : Postfach 1103 Postfach 1103
City : Steinhagen
Postcode : 33791
Country : Germany
Web : www.dwsv.net
Email : info@dwsv.net
Cell Phone : 0
Boat Classes : iQFOiL Junior, Formula Windsurfing, Raceboard, Windsurfer LT, Open Windfoil Youth, Speed Windsurfing, iQFOiL Youth, iQFOiL, TECHNO 293
Date Event Class Country Factor No. of Races
2024. 01. 26. - 2024. 02. 03. World Championships, Lanzarote Women iQFoil ESP 1,60 20
2024. 01. 26. - 2024. 02. 03. World Championships, Lanzarote Men iQFoil ESP 1,60 19
2024. 03. 04. - 2024. 03. 09. iQFOiL Games #2, Pto. Sherry, Cadiz Men iQFoil ESP 1,20 13
2024. 03. 04. - 2024. 03. 09. iQFOiL Juior Games #1, Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Junior ESP 1,20 11
2024. 03. 04. - 2024. 03. 09. iQFOiL Y&J Games #1, Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Youth&Junior ESP 1,20 11
2024. 03. 04. - 2024. 03. 09. iQFOiL Games #2, Pto. Sherry, Cadiz Women iQFoil ESP 1,20 13
2024. 03. 25. - 2024. 03. 29. Formula Foil European Championships Formula Windsurfing POR 1,50 0
2024. 03. 30. - 2024. 04. 06. Princesa Sofia, Palma de Mallorca Men iQFoil ESP 1,20 8
2024. 03. 30. - 2024. 04. 06. Princesa Sofia, Palma de Mallorca Women iQFoil ESP 1,20 6
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup - Season Opener, Kiel Schilksee Men iQFOiL Junior GER 1,30 2
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup - Season Opener Men iQFoil GER 1,20 2
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup - Season Opener, Kiel Schilksee Women iQFOiL Junior GER 1,30 2
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup - Season Opener Women iQFoil GER 1,20 2
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup - Season Opener, Kiel Schilksee iQFOiL Youth&Junior GER 1,30 0
2024. 04. 19. - 2024. 04. 21. iQFOiL Cup Kiel Formula Windsurfing GER 1,20 0
2024. 04. 20. - 2024. 04. 27. Last Chance Qualifier - SOF - Hyeres Women iQFoil FRA 1,20 0
2024. 04. 20. - 2024. 04. 27. Last Chance Qualifier - SOF - Hyeres Men iQFoil FRA 1,20 0
2024. 04. 27. - 2024. 04. 28. Swiss Windsurfing Cup - Cremia iQFOiL Junior SUI 1,20 0
2024. 04. 27. - 2024. 04. 28. Swiss Windsurfing Cup - Cremia iQFOiL Youth&Junior SUI 1,20 0
2024. 05. 04. - 2024. 05. 05. Havel-Cup 24 Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 05. 04. - 2024. 05. 05. Havel-Cup 2024 NBL Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 05. 04. - 2024. 05. 05. Pader-Cup NBL Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 05. 04. - 2024. 05. 05. Pader-Cup BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 05. 04. - 2024. 05. 05. Havel-Cup 24 BuL Raceboard GER 1,25 0
2024. 05. 07. - 2024. 05. 11. iQFOiL Games #2, Campione, Garda, Italy iQFOiL Junior ITA 1,20 0
2024. 05. 07. - 2024. 05. 11. iQFOiL Games #2, Campione, Garda, Italy iQFOiL Youth&Junior ITA 1,20 0
2024. 05. 11. - 2024. 05. 12. Techno Cup, Nordic Championship Waren, Müritz iQFOiL Youth&Junior GER 1,20 0
2024. 05. 11. - 2024. 05. 12. Techno Cup, Nordic Championship Waren, Müritz iQFOiL Junior GER 1,20 0
2024. 05. 11. - 2024. 05. 12. Techno Cup, Nordic Championship Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 05. 27. - 2024. 06. 02. World Cup Allianz Regatta Almere/Lelystad Men iQFoil NED 1,20 0
2024. 05. 27. - 2024. 06. 02. World Cup Allianz Regatta Almere/Lelystad iQFOiL Youth&Junior NED 1,20 0
2024. 05. 27. - 2024. 06. 02. World Cup Allianz Regatta Almere/Lelystad Women iQFoil NED 1,20 0
2024. 05. 27. - 2024. 06. 02. World Cup Allianz Regatta Almere/Lelystad iQFOiL Junior NED 1,20 0
2024. 05. 29. - 2024. 06. 01. One Hour CST/Gardasee / Torbole Windsurfer LT ITA 0,00 0
2024. 06. 01. - 2024. 06. 02. NBL Saar Surf Cup 2024 Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 01. - 2024. 06. 02. Raceboard Bundesliga Saar Surf Cup 2024 Raceboard GER 1,25 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. 50. Bayern-Pokal WC BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Techno Cup Surendorf Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Techno Cup Ostsee, Surendorf iQFOiL Junior GER 1,20 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Saar Foil Cup 2024 iQFOiL Junior GER 1,00 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Techno Cup Ostsee, Surendorf iQFOiL Youth&Junior GER 1,20 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Saar Foil Cup 2024 Formula Windsurfing GER 1,00 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Saar Foil Cup 2024 iQFOiL Youth&Junior GER 1,00 0
2024. 06. 08. - 2024. 06. 09. Intern. Deutsche-Klassenmeisterschaft Starnberger See Windsurfer LT GER 1,10 0
2024. 06. 12. - 2024. 06. 16. European Championships Windsurfer LT Torbole Windsurfer LT ITA 1,20 0
2024. 06. 13. - 2024. 06. 16. Raceboard European Championships Raceboard POL 1,50 0
2024. 06. 15. - 2024. 06. 16. Techno Cup Ostee, Strande iQFOiL Junior GER 1,20 0
2024. 06. 15. - 2024. 06. 16. Techno Cup Ostee, Strande iQFOiL Youth&Junior GER 1,20 0
2024. 06. 15. - 2024. 06. 16. Techno Cup Strande Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 17. - 2024. 06. 22. Formula Foil World Championships Formula Windsurfing POL 1,60 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Tender Cup Landesmeisterschaft BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Chiemsee-Cup Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Techno Cup, Rerik Nordic Championship Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Chiemsee-Cup NBL, Bayrische Jugendmeisterschaft. Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 26. IDM / IDJOM U23 Kieler Woche Women iQFoil GER 1,40 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Chiemsee-Cup BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 26. IDM / IDJOM U23 Kieler Woche Men iQFoil GER 1,40 0
2024. 06. 22. - 2024. 06. 23. Tender Cup Landesmeisterschaft NBL Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 06. 28. - 2024. 06. 30. GM Raceboard in den Niederlanden Raceboard GER 1,32 0
2024. 06. 28. - 2024. 06. 30. IDM Raceboard in den Niederlanden Raceboard GER 1,40 0
2024. 06. 29. - 2024. 06. 30. Swiss Windsurfing Cup - Walensee, Mühlehorn iQFOiL Youth&Junior SUI 1,20 0
2024. 06. 29. - 2024. 06. 30. Swiss Windsurfing Cup - Walensee, Mühlehorn iQFOiL Junior SUI 1,20 0
2024. 06. 29. - 2024. 06. 30. Windsurfing Austria Achensee Windsurfer LT AUT 1,00 0
2024. 07. 02. - 2024. 07. 11. iQFOiL Y&J Europeans - Embrun iQFOiL Youth&Junior FRA 1,50 0
2024. 07. 02. - 2024. 07. 11. iQFOiL Y&J Europeans - Embrun iQFOiL Junior FRA 1,50 0
2024. 07. 06. - 2024. 07. 07. Strander Surf Cup BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 07. 06. - 2024. 07. 07. Strander Surf Cup# Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 07. 06. - 2024. 07. 07. Strander Surf Cup NBL Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 07. 13. - 2024. 07. 20. World Sailing Youth World Championships / Gardasee / Torbole, iQFOiL Junior ITA 0,00 0
2024. 07. 13. - 2024. 07. 14. Techno Cup, Schwerin Nordic Championship, Marstall Cup Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 07. 13. - 2024. 07. 20. World Sailing Youth World Championships / Gardasee / Torbole, iQFOiL Youth&Junior ITA 0,00 0
2024. 07. 20. - 2024. 07. 28. T293 World Championship Bic Techno 293 HUN 1,60 0
2024. 08. 25. 47. Engadiner Surfmarathon Formula Windsurfing SUI 1,20 0
2024. 08. 29. - 2024. 09. 01. Schweizer Meisterschaft, Silvaplana iQFOiL Junior SUI 1,20 0
2024. 08. 29. - 2024. 09. 01. Schweizer Meisterschaft, Silvaplana iQFOiL Youth&Junior SUI 1,20 0
2024. 08. 30. - 2024. 09. 01. Rindbach Häf`n Traunsee Windsurfer LT AUT 1,00 0
2024. 09. 06. - 2024. 09. 08. Niederländische Meisterschaft Workum Windsurfer LT NED 1,20 0
2024. 09. 07. - 2024. 09. 08. Auesee-Cup NBL Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 09. 07. - 2024. 09. 08. Österreichische Klassenmeisterschaft Wallersee Windsurfer LT AUT 1,10 0
2024. 09. 07. - 2024. 09. 08. SVMV LJM Techno 293, Nordic Championship Greifswald Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 09. 07. - 2024. 09. 08. Auesee-Cup BL Raceboard GER 1,25 0
2024. 09. 13. - 2024. 09. 15. Techno 293 IDJM U13,U15; U17-open Bestenermittlung Born Bic Techno 293 GER 1,40 0
2024. 09. 16. - 2024. 09. 21. Raceboard World Championships Raceboard ESP 1,60 0
2024. 09. 16. - 2024. 09. 22. World Championships San Pere Windsurfer LT ESP 1,20 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Bären Cup Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Techno Cup Flensburg Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Techno Cup Fensburg iQFOiL Junior GER 1,20 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Techno Cup Fensburg iQFOiL Youth&Junior GER 1,20 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Bären Cup Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 09. 21. - 2024. 09. 22. Bären Cup Raceboard GER 1,20 0
2024. 09. 26. - 2024. 09. 29. IDJM iQFOiL Youth&Junior Embrun, Bodensee Überlingen iQFOiL Youth&Junior GER 1,40 0
2024. 09. 26. - 2024. 09. 29. IDJM iQFOiL Youth&Junior Embrun, Bodensee Überlingen iQFOiL Junior GER 1,40 0
2024. 09. 27. - 2024. 09. 29. Bundesliga Finale 2024 Raceboard GER 1,40 0
2024. 09. 27. - 2024. 09. 29. Bundesliga Finale 2024 Bic Techno 293 GER 1,40 0
2024. 10. 03. - 2024. 10. 06. SH LJM Techno 293 Surendorf Bic Techno 293 GER 1,20 0
2024. 10. 04. - 2024. 10. 06. Niedersächsische Landesmeisterschaft Wilhelmshaven Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 10. 04. Bavarian Masters Chiemsee Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 10. 05. - 2024. 10. 06. Chiemsee-Inselmarathon Windsurfer LT GER 1,00 0
2024. 10. 06. - 2024. 10. 13. iQFOiL Open Europeans - Cagliari (Sardinien) Women iQFoil ITA 1,50 0
2024. 10. 06. - 2024. 10. 13. iQFOiL Open Europeans - Cagliari (Sardinien) Men iQFoil ITA 1,50 0
2024. 10. 25. - 2024. 03. 11. T293 Europen Championship Bic Techno 293 GRE 1,50 0
2024. 10. 26. - 2024. 11. 02. iQFOiL Y&J Worlds - Sa Ràpita (Mallorca) iQFOiL Junior ESP 1,60 0
2024. 10. 26. - 2024. 11. 02. iQFOiL Y&J Worlds - Sa Ràpita (Mallorca) iQFOiL Youth&Junior ESP 1,60 0
Board members
Vorsitzender & Abteilungsleiter Longboard : Michaelis Thomas
Stellvertretender Vorsitzender & Abteilungsleiter Olympische Klasse : Götzke Michael
Abteilungsleiterin Jugend : Birgit Schleicher
Abteilungsleiter Speed : Naumann Michael
Schatzmeister : Andre Hartung
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)