Formula Windsurfing Verein Kiel e.V.
Détails
Adresse : | Brammersoll 2 |
Ville : | Stein |
NPA : | 24235 |
Pays : | Germany |
Internet : | www.windsurfcup.de |
E-mail : | event@choppywater.de |
Tel : | +49 (4343) 4946427 |
Manifestations
2024 | 18/05 - 21/05 | DWC Summer Opening Sylt 2024 |
2024 | 08/06 - 09/06 | DWC ProAm Windsurf Cup Surendorf 2024 |
2024 | 15/06 - 16/06 | DWC ProAm Windsurf Cup Strande 2024 |
2024 | 28/06 - 30/06 | DWC Windsurf Cup Pelzerhaken 2024 |
2024 | 11/07 - 14/07 | DWC IFCA Slalom Foil Worlds 2024 St. Peter-Ording |
2024 | 23/07 - 28/07 | DWC Surf Cup Sylt und GWA Championship 2024 |
2024 | 29/08 - 01/09 | DWC und GWA Y&J Championship Heiligenhafen 2024 |
Information de publication |
---|
L'information sur la publication est valable pour tous les contenus publiés sur manage2sail.com
Publication d'informations concernant la section 5 TGM et la section 55 du Rundfunkstaatsvertrag
Nom du club | Formula Windsurfing Verein Kiel e.V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |