Cups
| Année | De | A | Pays | Nom | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 3 4 5 Suivant Dernier | |||||
| 2026 | 30.10. | 01.04. | NOR | DF65 Vintercup 26/27 | |
| 2026 | 10.10. | 11.04. | NED | Het Y - Wintercompetitie 2026-2027 | |
| 2026 | 10.07. | 13.07. | BEL | TALKL SHIPS CUP 2026 SCHELDEJOL | |
| 2026 | 10.07. | 13.07. | BEL | TALL SHIPS CUP J-24 & CR | |
| 2026 | 20.06. | 03.10. | SUI | ACVL - Trophy Interlac 2026 - VOILE LÉGÈRE Dériveurs | |
| 2026 | 14.06. | 18.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2026 Optimist A | |
| 2026 | 14.06. | 18.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2026 Optimist B | |
| 2026 | 14.06. | 18.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2026 Optimist C | |
| 2026 | 14.06. | 18.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2026 Splash | |
| 2026 | 14.06. | 13.09. | GER | Stadtmeisterschaft Langen 2026 | |
| 2026 | 14.06. | 13.09. | GER | Stadtmeisterschaft Opti Langen 2026 | |
| 2026 | 11.06. | 12.09. | GER | SVS Jubiläums-Clubmeisterschaft | |
| 2026 | 11.06. | 12.09. | GER | SVS Jubiläums-Clubmeisterschaft Jollen | |
| 2026 | 06.06. | 13.09. | EST | Amserv Toyota Pärnu MV 2026 ORC I | |
| 2026 | 06.06. | 13.09. | EST | Amserv Toyota Pärnu MV 2026 ORC II | |
