Klassemesterskab Tera Pro 2024
2024Laden ...
Nr | Segel Nr. | Vorname | Familienname | Verein | Punkte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
1 | DEN 2010 | Villads | Krogh | 76.77 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
2 | DEN 2011 | Kaya | Wibroe | 62.63 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
3 | DEN 3594 | August Raabjerg | Nielsen | 49.16 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DEN 3764 | Ewa | Banbura | 44.44 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
5 | DEN 1698 | Aurelia | Gråbæk | 43.77 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
6 | DEN 1120 | Elias | Demir | 37.71 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
7 | DEN 2951 | Erik | Thorsteinsson | 30.98 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
8 | DEN 1129 | Oliver | Bak | 28.28 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
9 | DEN 970 | Ditlev | Olsen | 24.24 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
10 | DEN 4209 | Aleksandra | Banbura | 20.20 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenbedingungen nicht eingehalten | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DEN 1490 | Noah | Lindhe | 4.04 | ||||||||||||||||||||||
|
Keine Ergebnisse