Formula Windsurfing Verein Kiel e.V.
Detaljer
Adresse : | Brammersoll 2 |
By : | Stein |
Postnr. : | 24235 |
Land : | Germany |
Web : | www.windsurfcup.de |
Mail : | event@choppywater.de |
Telefon : | +49 (4343) 4946427 |
Stævner
2024 | 18-05 - 21-05 | DWC Summer Opening Sylt 2024 |
2024 | 08-06 - 09-06 | DWC ProAm Windsurf Cup Surendorf 2024 |
2024 | 15-06 - 16-06 | DWC ProAm Windsurf Cup Strande 2024 |
2024 | 28-06 - 30-06 | DWC Windsurf Cup Pelzerhaken 2024 |
2024 | 11-07 - 14-07 | DWC IFCA Slalom Foil Worlds 2024 St. Peter-Ording |
2024 | 23-07 - 28-07 | DWC Surf Cup Sylt und GWA Championship 2024 |
2024 | 29-08 - 01-09 | DWC und GWA Y&J Championship Heiligenhafen 2024 |
Publikations oplysninger |
---|
Informationer gælder for al indhold der er offentliggjort på manage2sail.com af Formula Windsurfing Verein Kiel e.V..
Offentliggørelse af information er underlagt dansk persondatalov. Den enkelte sejler har ved sin tilmelding accepteret offentliggørelse af sejladsrelevante oplysninger.
Klubnavn | Formula Windsurfing Verein Kiel e.V. |
Tilknyttet klub | Deutscher Segler-Verband e.V. |