German Contender Class Association

地址 :
城市 :
邮编 :
国家 :
网站 : contenderclass.de
电子邮件 :
手机 :
船只级别 : Contender
日期 赛事 级别 国家 条件 No. of Races
2025/2/15 - 2025/2/16 US Nationals Contender USA 1.25 0
2025/2/17 - 2025/2/23 WM 2024 Contender USA 1.60 0
2025/4/5 - 2025/4/6 Drahtseilakt Contender GER 1.20 0
2025/4/19 - 2025/4/21 Easter Regatta Contender NED 1.10 0
2025/4/26 - 2025/4/27 Jollenregatta Contender SUI 1.15 0
2025/5/10 - 2025/5/11 Einhandwochenende Contender GER 1.25 0
2025/5/10 - 2025/5/11 Unterseepokal Contender GER 1.15 0
2025/5/16 - 2025/5/18 Spring Cup Contender NED 1.00 0
2025/5/17 - 2025/5/18 Interlaghi Campione Contender ITA 1.00 0
2025/5/24 - 2025/5/25 Ammersee Cup Contender GER 1.15 0
2025/5/31 - 2025/6/1 Frühjahrsregatta Contender GER 1.10 0
2025/6/6 - 2025/6/9 SUI Meisterschaft Contender SUI 1.20 0
2025/6/7 - 2025/6/8 Sail Extreme Contender DEN 1.15 0
2025/6/7 - 2025/6/8 Interlaghi Gravedona Contender ITA 1.00 0
2025/6/7 - 2025/6/9 FRA Meisterschaft Contender FRA 1.20 0
2025/6/14 - 2025/6/15 Multi Klasse Event Contender NED 1.00 0
2025/6/21 - 2025/6/22 Nazionale Lovere Contender ITA 1.00 0
2025/6/26 - 2025/6/29 Kieler Woche Contender GER 1.35 0
2025/6/27 - 2025/6/29 Österreichische Staatsmeisterschaft Contender AUT 1.20 0
2025/7/5 - 2025/7/6 SP Regatta Zell Contender AUT 1.00 0
2025/7/5 - 2025/7/6 Zeeland Regatta Contender NED 1.00 0
2025/7/19 - 2025/7/20 Ostseecup Contender GER 1.15 0
2025/7/25 - 2025/7/27 Pre Worlds Malcesine Contender ITA 1.25 0
2025/7/28 - 2025/8/3 WM 2025 Contender ITA 1.60 0
2025/8/16 - 2025/8/17 Benelux Kampioenschappen Contender NED 1.00 0
2025/9/4 - 2025/9/7 UK Meisterschaft Contender GBR 1.20 0
2025/9/6 - 2025/9/7 Kehrausregatta Contender GER 1.20 0
2025/9/6 - 2025/9/7 Rosenwindcup Attersee Contender AUT 1.10 0
2025/9/14 - 2025/9/15 DEN Meisterschaft Contender DEN 1.20 0
2025/9/19 - 2025/9/21 ITA Meisterschaft Contender ITA 1.20 0
2025/9/19 - 2025/9/21 NED Meisterschaft Contender NED 1.20 0
2025/10/2 - 2025/10/5 IDM Contender GER 1.40 0
2025/10/11 - 2025/10/12 Spiegelplas Contender NED 1.10 0
2025/10/25 - 2025/10/26 Saunacup Contender GER 1.15 0
2025/11/8 - 2025/11/9 Martinspokal Contender GER 1.10 0
董事会成员
1.主席 : Kruse Lars
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1060.0)