Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
地址 : | Memelstr. 9 |
城市 : | Bad Wildungen |
邮编 : | 34537 |
国家 : | Germany |
网站 : | www.2punkt4.de |
电子邮件 : | vorstand@2punkt4.de |
手机 : | |
船只级别 : | 2.4 Metre |
日期 | 赛事 | 级别 | 国家 | 条件 | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
2023/4/1 - 2023/4/2 | 20. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 3 |
2023/4/15 - 2023/4/16 | 11. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
2023/5/5 - 2023/5/7 | 26. Berlin-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 11 |
2023/5/19 - 2023/5/21 | 11. Edersee Cup 2.4mR 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
2023/5/27 - 2023/5/29 | 9. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 10 |
2023/6/17 - 2023/6/20 | Kieler Woche 2023 | 2.4mR | GER | 1.35 | 6 |
2023/7/29 - 2023/7/30 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 4 |
2023/7/31 - 2023/8/5 | 2.4 mR World Championship | 2.4mR | FIN | 1.60 | 10 |
2023/8/5 - 2023/8/6 | German Open 2023 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
2023/9/7 - 2023/9/10 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 5 |
2023/9/21 - 2023/9/24 | Prien-City-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 9 |
2023/9/30 - 2023/10/2 | 10. Nevellüüchtregatta (verlängert) | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 8 |
董事会成员
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
董事长 : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |