Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
地址 : | Memelstr. 9 |
城市 : | Bad Wildungen |
邮编 : | 34537 |
国家 : | Germany |
网站 : | www.2punkt4.de |
电子邮件 : | vorstand@2punkt4.de |
手机 : | |
船只级别 : | 2.4 Metre |
日期 | 赛事 | 级别 | 国家 | 条件 | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
2024/3/23 - 2024/3/24 | 21. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
2024/4/13 - 2024/4/14 | 12. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
2024/4/18 - 2024/4/21 | IDM 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 8 |
2024/5/3 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 1 | 2.4 Metre | GER | 1.10 | 4 |
2024/5/4 - 2024/5/5 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 2 | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 5 |
2024/5/10 - 2024/5/12 | 12. Edersee Cup 2.4mR 2024 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
2024/5/18 - 2024/5/20 | 10. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 6 |
2024/6/27 - 2024/6/30 | Kieler Woche 2024 | 2.4mR | GER | 1.35 | 11 |
2024/7/28 - 2024/8/3 | 2.4mR Inclusive World Championship 2024 | 2.4mR | GER | 1.60 | 9 |
2024/8/17 - 2024/8/18 | German Open 2024 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
2024/8/24 - 2024/8/25 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 5 |
2024/9/5 - 2024/9/6 | Chiemseecup 2.4mR (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 4 |
2024/9/6 - 2024/9/8 | Prien-City-Cup 2024 (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
2024/10/3 - 2024/10/5 | 11. Nevellüüchtregatta | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 6 |
董事会成员
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
董事长 : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |