Olympiajolle-Klassenvereinigung

Adress : Lange Straße 14b
Stad : Garbsen
Postnummer : 30827
Land : Germany
Web : www.o-jolle.de
E-post : 1.vs@o-jolle.de
Mobiltelefon :
Boat Classes : Olympia Jollen
Datum Event Båtklass Land Factor No. of Races
2017-03-25 - 2017-03-26 Italien Cup Blütenregatta Olympia Jolle GER 1,35 0
2017-04-01 - 2017-04-02 Ruhrpokal + LM NRW Olympia Jolle GER 1,16 0
2017-04-08 - 2017-04-09 Klaus Harte Gedächtnispreis Olympia Jolle GER 1,12 0
2017-04-22 - 2017-04-23 Goldenes Osterei Olympia Jolle GER 1,08 0
2017-04-22 - 2017-04-23 Radschläger Olympia Jolle GER 1,00 0
2017-04-29 - 2017-04-30 Kupferne Rohrdommel LM NDS Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-04-29 - 2017-04-30 Compacta Pokal Olympia Jolle GER 1,17 0
2017-05-06 - 2017-05-07 Einhandwettfahrten Olympia Jolle GER 1,08 0
2017-05-06 - 2017-05-07 Silberne Seerose Olympia Jolle GER 1,23 0
2017-05-13 - 2017-05-14 Flachgauer Kugel Olympia Jolle AUT 0,00 0
2017-05-20 - 2017-05-21 Sonderwettfahrten + LM Berlin Olympia Jolle GER 1,21 0
2017-05-20 - 2017-05-21 Sommerpokal Olympia Jolle GER 1,28 0
2017-05-27 - 2017-05-28 Einhandpokal Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-05-27 - 2017-05-28 Holsteiner Schinken Olympia Jolle GER 1,23 0
2017-05-27 - 2017-05-28 ZZ-CUP Olympia Jolle GER 1,30 0
2017-06-03 - 2017-06-04 Lübscher Adler Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-06-03 - 2017-06-04 Niemeyer-Cup Olympia Jolle GER 0,00 0
2017-06-03 - 2017-06-04 Lausitzpokal Olympia Jolle GER 1,00 0
2017-06-03 - 2017-06-04 Pfingstwettfahrt Olympia Jolle GER 1,06 0
2017-06-03 - 2017-06-04 Pfingstwettfahrt Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-06-10 - 2017-06-11 Schluchtenpreis Olympia Jolle GER 1,11 0
2017-06-10 - 2017-06-11 Krupp-Regatta Olympia Jolle GER 1,08 0
2017-06-10 - 2017-06-11 Goldenes Posthorn Olympia Jolle GER 1,09 0
2017-06-10 - 2017-06-11 Silberne Lok Olympia Jolle GER 0,00 0
2017-06-10 - 2017-06-11 Jade-Cup Olympia Jolle GER 1,11 0
2017-06-17 - 2017-06-18 Wappenteller Olympia Jolle GER 1,13 0
2017-06-17 - 2017-06-18 Geldner Preis Olympia Jolle GER 1,18 0
2017-06-17 - 2017-06-18 Silberner Fisch Olympia Jolle GER 0,00 0
2017-06-24 - 2017-06-25 Müggelpokal Olympia Jolle GER 1,12 0
2017-07-01 - 2017-07-02 Zeuthener Woche Olympia Jolle GER 0,00 0
2017-07-01 - 2017-07-02 Vogtlandpokal Olympia Jolle GER 1,10 0
2017-07-01 - 2017-07-02 Niederegger Marzipan Cup Olympia Jolle GER 1,27 0
2017-07-08 - 2017-07-09 Regates du Champagne Olympia Jolle GER 1,13 0
2017-07-15 - 2017-07-16 Cottbuser Teller LM Brandenburg Olympia Jolle GER 1,25 0
2017-07-22 - 2017-07-23 Plön-Cup LM S.-H. Olympia Jolle GER 1,30 0
2017-07-22 - 2017-07-23 Dreiländer-Preis Olympia Jolle GER 1,00 0
2017-08-05 - 2017-08-06 Stienitzseeregatta Olympia Jolle GER 1,18 0
2017-08-12 - 2017-08-18 Intern. Dt. Meisterschaft Olympia Jolle GER 1,55 0
2017-08-12 - 2017-08-13 Freundschaftsregatta Olympia Jolle GER 0,00 0
2017-08-25 - 2017-08-27 Österr. Klassenmeistersch. Olympia Jolle GER 1,35 0
2017-08-26 - 2017-08-27 Sonderwettfahrten Olympia Jolle GER 1,08 0
2017-08-28 - 2017-09-01 EURO-CUP Olympia Jolle GER 1,50 0
2017-09-02 - 2017-09-03 Herbstpokal Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-09-02 - 2017-09-03 Schlieker- Preis Olympia Jolle GER 1,09 0
2017-09-07 - 2017-09-10 ONK niederl. Meisterschaft Olympia Jolle GER 1,45 0
2017-09-09 - 2017-09-10 Swiss Cup Olympia Jolle GER 1,35 0
2017-09-09 - 2017-09-10 Zinn-Cup Olympia Jolle GER 1,18 0
2017-09-16 - 2017-09-17 Preetzer Kanne Olympia Jolle GER 1,18 0
2017-09-16 - 2017-09-17 Goldplakette Olympia Jolle GER 1,18 0
2017-09-23 - 2017-09-24 Holsteiner Ausklang Olympia Jolle GER 1,10 0
2017-09-23 - 2017-09-24 Kehraus LM Sa-Anh Olympia Jolle GER 1,24 0
2017-09-23 - 2017-09-24 Herbstpokal LM Bay Olympia Jolle GER 1,16 0
2017-09-23 - 2017-09-24 Friesencup Olympia Jolle GER 1,00 0
2017-09-30 - 2017-10-01 Bier-Cup Olympia Jolle GER 1,30 0
2017-09-30 - 2017-10-02 Nebelpokal Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-10-06 - 2017-10-08 Alpenseemeistersch +Einhandfinale Olympia Jolle GER 1,38 0
2017-10-07 - 2017-10-08 Dümmer Cup Olympia Jolle GER 1,14 0
2017-10-21 - 2017-10-22 Eispokal Olympia Jolle GER 1,10 0
2017-11-04 - 2017-11-05 Eiscup Olympia Jolle GER 1,18 0
Board members
1. Vorsitzender (GER 1434) : Lissel Christoph
2. Vorsitzender (GER 1540) : Leitl Thomas
Sekretärin : Schulz Beate
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1054.0)