Tävlingsserier
| År | Från | Till | Land | Namn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Första Föregående 4 5 67 8 Följande Sista | |||||
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 DRAAKON | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 FOLKBOOT | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC I | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC II | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC III | |
| 2025 | 07.05. | 08.10. | EST | Amserv Kolmapäevaregatt 2025 ORC IV | |
| 2025 | 08.05. | 10.10. | EST | Draakon klassi NELJAPÄEVAREGATT 2025 | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS Division II A (6,8m2) | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS Division-II C (9,5m2) | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS IQ Foil | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS Raceboard | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS Techno | |
| 2025 | 30.03. | 26.10. | NED | HWS Windsurfer | |
| 2025 | 21.06. | 26.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2025 ILCA 4 | |
| 2025 | 21.06. | 26.10. | NED | Delta Combi overall klassement 2025 Optimist | |
