Bernauer Segel-Club e.V. Felden
Details
Address : | Rasthausstraße 21 |
City : | Bernau am Chiemsee |
Postcode : | 83233 |
Country : | Germany |
Web : | www.bscf-chiemsee.de |
Email : | sportwart@bscf-chiemsee.de |
Events
2024 | 17-02 | Workshop: Ausschreibung prüfen und in Manage2Sail einbinden |
2024 | 18-02 | Chiemsee-Cup |
2024 | 05-04 | Kranen (Frühjahr) |
2024 | 20-04 - 21-04 | Alpenland Trophy |
2024 | 02-06 - 21-07 | Opti/ILCA-Liga 2024 Obb Ost |
2024 | 09-06 | Ansegeln |
2024 | 15-06 | Bernauer Plätten und Schratzen Pokal |
2024 | 29-06 | Rund um d'Inseln |
2024 | 06-07 - 07-07 | Bernauer Opti |
2024 | 13-07 | Kreuz und Quer |
2024 | 29-09 | Absegeln |
2024 | 03-10 - 06-10 | Asso 99 German Open |
2024 | 19-10 - 20-10 | Herbstpokal des Südens |
2024 | 25-10 | Kranen (Herbst) |
Publication information |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Bernauer Segel-Club e.V. Felden.
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Club Name | Bernauer Segel-Club e.V. Felden |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Authorized Representatives | Todd Martin, Oskar Deibert, Rudi Grichtmaier |
Executive Committee Members | 1. Vorsitzender: Todd Martin, 2. Vorsitzender: Oskar Deibert Kassenwart: Rudi Grichtmaier, Schriftführer: Alex Brandstetter 1.Jugendleiter: Michael Martin 2.Jugendleiter: Piotr Kampa Sportwart: Stefan Roth Hafenwart: Paul Winkler |
Registration Court | Amtsgericht Traunstein |
Registration Number | VR 40096 |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Rudi W. Grichtmaier |