Segelclub Chiemsee Feldwies e.V.
Details
Adres : | Seestrasse 4 |
Plaats : | Übersee |
Postcode : | 83236 |
Land : | Germany |
Web : | www.sccf.de |
E-mail : | sport@sccf.de |
Telefoon : | 08642 2448129 |
Evenementen
2024 | 19-05 | Krautinselrund |
2024 | 28-05 - 01-06 | Pfingsttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene / Vorbereitung Optiliga) |
2024 | 02-06 - 21-07 | Opti/ILCA-Liga 2024 Obb Ost |
2024 | 07-06 - 19-07 | Freitagsregatta |
2024 | 29-07 - 02-08 | Augusttraining Jugend (ILCA / 420er) |
2024 | 29-07 - 02-08 | Augusttraining Jugend (Opti Anfänger) |
2024 | 29-07 - 02-08 | Augusttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene) |
2024 | 03-08 | Feldwieser Langstrecke Up and Down (5. Wettfahrt der Chiemseemeisterschaft) |
2024 | 10-08 | Schorsch Wallner Oldtimer Treff |
2024 | 21-09 | Zwetschgendatschi-Regatta |
Publicatie informatie |
---|
De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door Segelclub Chiemsee Feldwies e.V..
Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)
Club Name | Segelclub Chiemsee Feldwies e.V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Gemachtigde vertegenwoordigers | Markus Speckbacher |
Registratie lijn | Traunstein |
Verantwoordelijk voor inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland) | Markus Speckbacher |