OK-Klassenvereinigung Deutschland

Adres : Dreeblöcken 70
Plaats : Lübeck
Postcode : 23570
Land : Germany
Web : www.ok-jolle.de
E-mail : obmann@ok-jolle.de
Mobiel :
Boat Classes : OK
Datum Event Klasse Land Factor No. of Races
20-3-2021 - 21-3-2021 Einhand- Cup Einhand- Cup GER 1,00 0
27-3-2021 - 28-3-2021 Klütte Cup Klütte Cup GER 1,05 0
17-4-2021 - 18-4-2021 Elbe Einhand Elbe Einhand GER 1,15 0
23-4-2021 - 25-4-2021 Spring Cup Spring Cup NED 1,40 0
24-4-2021 - 25-4-2021 Haltern Kehrein Haltern Kehrein GER 1,00 0
8-5-2021 - 9-5-2021 Culix Cup Culix Cup GER 1,05 0
8-5-2021 - 9-5-2021 Goldenes Beil Goldenes Beil GER 1,00 0
13-5-2021 - 16-5-2021 Himmelfahrtsregatta Himmelfahrtsregatta GER 1,30 0
5-6-2021 - 6-6-2021 Frühjahrsregatta Frühjahrsregatta GER 1,00 0
5-6-2021 - 6-6-2021  Halbmodel  Halbmodel GER 1,15 0
12-6-2021 - 13-6-2021 Nordic Championship Nordic Championship GER 1,30 0
19-6-2021 - 22-6-2021 Kieler Woche Kieler Woche GER 1,45 0
19-6-2021 - 20-6-2021 Rangsdorfer OK Cup Rangsdorfer OK Cup GER 1,00 0
3-7-2021 - 6-7-2021 Warnemünder- Woche Warnemünder- Woche GER 0,00 0
8-7-2021 - 16-7-2021 Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft GER 1,60 0
20-8-2021 - 22-8-2021 SWE Mstr. SWE Mstr. SWE 0,00 0
21-8-2021 - 22-8-2021 Sorpesee Sorpesee GER 1,15 0
27-8-2021 - 29-8-2021 DEN Mstr. DEN Mstr. DEN 1,35 0
28-8-2021 - 29-8-2021 NED Mstr. NED Mstr. NED 1,25 0
28-8-2021 - 29-8-2021 SPR SPR GER 1,00 0
28-8-2021 - 29-8-2021 Regatta Regatta GER 1,05 0
4-9-2021 - 5-9-2021 Rudi Hitz Pokal Rudi Hitz Pokal GER 1,15 0
11-9-2021 - 12-9-2021 BEL Mstr. BEL Mstr. BEL 1,20 0
14-9-2021 - 18-9-2021 Bandol Bandol FRA 1,30 0
18-9-2021 - 19-9-2021 Zwischenahn Zwischenahn GER 1,05 0
25-9-2021 - 26-9-2021 Sachsenpokal Sachsenpokal GER 1,15 0
29-9-2021 - 3-10-2021 IDM 2021 IDM 2021 GER 1,50 0
9-10-2021 - 10-10-2021 Haltern Kehraus Haltern Kehraus GER 1,10 0
23-10-2021 - 24-10-2021 Göke Backen Cup Göke Backen Cup GER 1,05 0
6-11-2021 - 7-11-2021 Grand Slam Grand Slam GER 1,15 0
Board members
Obmann : Pich Andreas
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)