SPLASH Klassen Organisation Germany e.V.

Adrese : Hattinger Str. 983b
City : Bochum
Postcode : 44879
Country : Germany
Web : http://www.splash-flash.de
Email : tech@splash-flash.de
Mobilais : 0234490450
Laivas klases : Splash Red, Splash Flash, Splash Blue
Date Event Class Country Factor No. of Races
12.01.2018 Vorstandssitzung 18.00 Uhr, bei Daums GER
18.02.2018 Mitgliederversammlung 2018 11.00 Uhr Vereinshaus IG Aasee Bocholt GER
14.04.2018 - 15.04.2018 Training 2018 SVSE Speichersee ab 10.00 Uhr GER
14.04.2018 - 15.04.2018 Training 2018 SVSE Speichersee ab 10.00 Uhr GER
21.04.2018 - 22.04.2018 Uni Cup 2018 USCB Kemnader See GER 1,20 3
28.04.2018 - 29.04.2018 Hiltruper Segelclub Hiltruper See 8-Seen-Regatta Hiltrup 2018 GER 1,00 4
28.04.2018 - 29.04.2018 Mairegatta 2018 BWV Bocholter Aasee GER 1,00 3
05.05.2018 - 06.05.2018 Geester Seerose 2018 SVSE Speichersee GER 1,30 5
05.05.2018 - 06.05.2018 Geester Seerose 2018 SVSE Speichersee GER 1,30 5
10.05.2018 - 13.05.2018 Dutch Youth Regatta 2018 Workum Isselmeer NED 1,20 14
10.05.2018 - 13.05.2018 Traunseewoche 2018 ASKÖ Gmunden Traunsee AUT 1,20 5
02.06.2018 - 03.06.2018 German Open 2018 YCWA Möhnesee GER 1,40 3
02.06.2018 - 03.06.2018 German Open 2018 YCWA Möhnesee GER 1,40 3
09.06.2018 - 10.06.2018 8-Seen-Regatta BCN Nordhorn 2018 GER 1,00 4
09.06.2018 - 10.06.2018 8-Seen-Regatta BCN Nordhorn 2018 GER 1,00 4
16.06.2018 - 17.06.2018 Bocholter Aasee BOHYC 2018 Pfannkuchenregatta GER 1,00 4
23.06.2018 - 24.06.2018 8 Seen Regatta SCITL Ibbenbürener Aasee GER 1,00 4
21.07.2018 - 28.07.2018 Eurocup 2018 Campione Univela, Gardasee, Italien ITA 1,60 11
21.07.2018 - 28.07.2018 Splash Worlds 2018 Campione Univela, Gardasee ,Italien ITA 1,60 11
25.08.2018 - 26.08.2018 Sparda-Bank-Cup 2018 SCPS Halterner Stausee GER 1,00 3
25.08.2018 - 26.08.2018 Seemeisterschaft 2018 SVSE Speichersee GER 1,20 5
25.08.2018 - 26.08.2018 Seemeisterschaft 2018 Geeste Speichersee GER 1,00 5
08.09.2018 - 09.09.2018 Klumpenregatta 2018 SGBR Bocholter Aasee GER 1,00 4
08.09.2018 - 09.09.2018 Klumpenregatta 2018 SGBR Bocholter Aasee GER 1,00 4
29.09.2018 - 30.09.2018 Wiede Bokaal 2018 ZV Belterwiede NED 1,00 6
29.09.2018 - 30.09.2018 Wiede Bokaal 2018 ZV Belterwiede NED 1,20 6
27.10.2018 - 28.10.2018 Absegeln 2018 KSK Elfrather See GER 1,00 5
Valdes locekļi
1. Vorsitzende : Daum Wolfgang
2. Vorsitzender, Schriftführer : Beckers Ulrich
Technischer Sekretär, Regattawart : Daum Wilhelmine
Schatzmeister : Kipp Dirk
Jugendwartin : Willing Lisa
unabhängiger Kassenprüfer : Willing Christoph
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1051.0)