Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
| Address : | Memelstr. 9 |
| City : | Bad Wildungen |
| Postcode : | 34537 |
| Country : | Germany |
| Web : | www.2punkt4.de |
| Email : | vorstand@2punkt4.de |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | 2.4 Metre |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 - 2026-03-08 | 2.4mR French Open 2026 | 2.4mR French Open 2026 | FRA | 1,10 | 4 |
| 2026-03-28 - 2026-03-29 | 22. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 4 |
| 2026-04-18 - 2026-04-19 | 13. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 5 |
| 2026-05-01 - 2026-05-03 | 29. Berlin-Cup 2026 | 2.4mR | GER | 1,20 | 8 |
| 2026-05-23 - 2026-05-25 | 11. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 6 |
Board members
| Vorsitzender : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
| 2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
| Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |
| Sekretär : | nicht besetzt |
