Suomen Lightningliitto Ry
| Address : | |
| City : | |
| Postcode : | |
| Country : | Finland |
| Web : | www.lightning.fi |
| Email : | Hallitus@lightning.fi |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | Lightning |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | Tiistaikisa 2019-04-23 | Lightning | FIN | 2 | |
| 04/05/2019 - 05/05/2019 | On the Rocks 2019 | Lightning | FIN | 6 | |
| 07/05/2019 | Tiistaikisa 2019-05-07 | Lightning | FIN | 2 | |
| 18/05/2019 - 19/05/2019 | Lightning Ranking M | Lightning | FIN | ||
| 25/05/2019 - 26/05/2019 | EPSranking2019 | Lightning | FIN | ||
| 21/09/2019 - 22/09/2019 | Tuusulanjärven Syyspurjehdus 2019 | Lightning | FIN |
Board members
| Kilpailupäällikkö : | Pesola Sakari |
