Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
| Via : | Memelstr. 9 |
| Località : | Bad Wildungen |
| Codice postale : | 34537 |
| Paese : | Germany |
| Web : | www.2punkt4.de |
| Email : | vorstand@2punkt4.de |
| Cellulare : | |
| Classi di barche : | 2.4 Metre |
| Data | Evento | Classe | Paese | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 - 08.03.2026 | 2.4mR French Open 2026 | 2.4mR French Open 2026 | FRA | 1.10 | 4 |
| 28.03.2026 - 29.03.2026 | 22. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 4 |
| 18.04.2026 - 19.04.2026 | 13. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 5 |
| 01.05.2026 - 03.05.2026 | 29. Berlin-Cup 2026 | 2.4mR | GER | 1.20 | 8 |
membri del board
| Vorsitzender : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
| 2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
| Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |
| Sekretär : | nicht besetzt |
