Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Address : | Memelstr. 9 |
City : | Bad Wildungen |
Postcode : | 34537 |
Country : | Germany |
Web : | www.2punkt4.de |
Email : | vorstand@2punkt4.de |
Cell Phone : | |
Boat Classes : | 2.4 Metre |
Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
3/23/2024 - 3/24/2024 | 21. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
4/13/2024 - 4/14/2024 | 12. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
4/18/2024 - 4/21/2024 | IDM 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 8 |
5/3/2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 1 | 2.4 Metre | GER | 1.10 | 4 |
5/4/2024 - 5/5/2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 2 | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 5 |
5/10/2024 - 5/12/2024 | 12. Edersee Cup 2.4mR 2024 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
5/18/2024 - 5/20/2024 | 10. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 6 |
6/27/2024 - 6/30/2024 | Kieler Woche 2024 | 2.4mR | GER | 1.35 | 11 |
7/28/2024 - 8/3/2024 | 2.4mR Inclusive World Championship 2024 | 2.4mR | GER | 1.60 | 9 |
8/17/2024 - 8/18/2024 | German Open 2024 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
8/24/2024 - 8/25/2024 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 5 |
9/5/2024 - 9/6/2024 | Chiemseecup 2.4mR (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 4 |
9/6/2024 - 9/8/2024 | Prien-City-Cup 2024 (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
10/3/2024 - 10/5/2024 | 11. Nevellüüchtregatta | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 6 |
Board members
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |