Suomen Lightningliitto Ry
| Address : | |
| City : | |
| Postcode : | |
| Country : | Finland |
| Web : | www.lightning.fi |
| Email : | Hallitus@lightning.fi |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | Lightning |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 04. 23. | Tiistaikisa 2019-04-23 | Lightning | FIN | 2 | |
| 2019. 05. 04. - 2019. 05. 05. | On the Rocks 2019 | Lightning | FIN | 6 | |
| 2019. 05. 07. | Tiistaikisa 2019-05-07 | Lightning | FIN | 2 | |
| 2019. 05. 18. - 2019. 05. 19. | Lightning Ranking M | Lightning | FIN | ||
| 2019. 05. 25. - 2019. 05. 26. | EPSranking2019 | Lightning | FIN | ||
| 2019. 09. 21. - 2019. 09. 22. | Tuusulanjärven Syyspurjehdus 2019 | Lightning | FIN |
Board members
| Kilpailupäällikkö : | Pesola Sakari |
