Deutsche Windsurfing Vereinigung e.V.

Address : Balbecksring 53
City : Bremervörde
Postcode : 27432
Country : Germany
Web : www.dwsv.net
Email : info@dwsv.net
Cell Phone : 0
Boat Classes : iQFOiL, Windsurfer LT, iQFOiL Junior, Speed Windsurfing, Raceboard, Open Windfoil Youth, Formula Windsurfing, iQFOiL Youth, TECHNO 293
Date Event Class Country Factor No. of Races
2025. 01. 28. - 2025. 02. 02. iQFOiL Games #1 Lanzarote W iQFoil ESP 1,20 16
2025. 01. 28. - 2025. 02. 02. iQFOiL Games #1 Lanzarote M iQFOiL ESP 1,20 16
2025. 02. 26. - 2025. 03. 02. XX Andalusian Olympic Week - 2025 Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Junior ESP 1,20 0
2025. 02. 26. - 2025. 03. 02. XX Andalusian Olympic Week - 2025 Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Youth ESP 1,20 0
2025. 02. 26. - 2025. 03. 02. XX Andalusian Olympic Week - 2025 Pto. Sherry, Cadiz iQFoil ESP 1,20 0
2025. 03. 08. - 2025. 03. 14. iQFOiL Games #2 Pto. Sherry, Cadiz iQFoil ESP 1,20 0
2025. 03. 08. - 2025. 03. 14. iQFOiL Y&J Games #1, Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Junior ESP 1,20 0
2025. 03. 08. - 2025. 03. 14. iQFOiL Y&J Games #1, Pto. Sherry, Cadiz iQFOiL Youth ESP 1,20 0
2025. 03. 28. - 2025. 04. 05. Trofeo S.A.R. Princesa Sofia, Mallorca (ESP) iQFoil ESP 1,20 0
2025. 04. 09. - 2025. 09. 07. Windsurfcup, iQFOiL Y&J FWVK, Heiligenhafen iQFOiL Junior GER 1,10 0
2025. 04. 09. - 2025. 09. 07. Windsurfcup, iQFOiL Y&J FWVK, Heiligenhafen iQFOiL Youth GER 1,10 0
2025. 04. 16. - 2025. 04. 21. Techno293 EuropeanChampion Rom Techno 293 ITA 1,50 0
2025. 04. 19. - 2025. 04. 26. Semaine Olympique Française, Hyères (FRA) iQFoil FRA 1,20 0
2025. 05. 01. - 2025. 05. 03. iQFOiL Italienische Meisterschaft CST, Gardasee iQFOiL Youth ITA 1,20 0
2025. 05. 01. - 2025. 05. 03. iQFOiL Italienische Meisterschaft CST, Gardasee iQFOiL Junior ITA 1,20 0
2025. 05. 01. - 2025. 05. 03. iQFOiL Italienische Meisterschaft CST, Gardasee iQFoil ITA 1,20 0
2025. 05. 01. - 2024. 05. 02. Saar Foil Cup 2025 Formula Windsurfing GER 1,10 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. Saar Surf-Cup 2025 BL und NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. DBO iQFOiL DM#1 Kaløvig, Dänemark iQFoil DEN 1,10 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. Saar Surf-Cup 2025 BL und NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. DBO iQFOiL DM#1 Kaløvig, Dänemark iQFOiL Youth DEN 1,10 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. Saar Surf-Cup 2025 BL und NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 05. 03. - 2025. 05. 04. DBO iQFOiL DM#1 Kaløvig, Dänemark iQFOiL Junior DEN 1,10 0
2025. 05. 06. - 2025. 05. 10. iQFOiL Y&J Games #2, Torbole CST, Gardasee iQFOiL Youth ITA 1,20 0
2025. 05. 06. - 2025. 05. 10. iQFOiL Y&J Games #2, Torbole CST, Gardasee iQFOiL Junior ITA 1,20 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Pader-Cup BL & NBL, LM RB, LJM & LJüM Techno293 Techno 293 GER 1,20 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Chiemsee-Cup BL und NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Strander Foil Cup 2025 iQFOiL Junior GER 1,10 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Chiemsee-Cup BL und NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Chiemsee-Cup BL und NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Strander Foil Cup 2025 iQFoil GER 1,10 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Pader-Cup BL & NBL, LM RB, LJM & LJüM Techno293 Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Strander Foil Cup 2025 Formula Windsurfing GER 1,10 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Pader-Cup BL & NBL, LM RB, LJM & LJüM Techno293 Raceboard GER 1,25 0
2025. 05. 17. - 2025. 05. 18. Strander Foil Cup 2025 iQFOiL Youth GER 1,10 0
2025. 05. 24. - 2025. 05. 25. Havel-Cup 25, BL, NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 05. 24. - 2025. 05. 25. Havel-Cup 25, BL, NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 05. 24. - 2025. 05. 25. Havel-Cup 25, BL, NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 05. 29. - 2025. 05. 31. T293 Cup, NBL, iQFOiL Y&J VDS, Müritz, Waren Techno 293 GER 1,20 0
2025. 05. 29. - 2025. 05. 31. T293 Cup, NBL, iQFOiL Y&J VDS, Müritz, Waren iQFOiL Youth GER 1,10 0
2025. 05. 29. - 2025. 05. 31. T293 Cup, NBL, iQFOiL Y&J VDS, Müritz, Waren iQFOiL Junior GER 1,10 0
2025. 05. 31. - 2025. 06. 01. Windsurfer LT Nazionale CST, Gardasee Windsurfer LT ITA 1,20 0
2025. 06. 07. - 2025. 06. 09. Deutsche Bestenermittlung iQFOiL Y&J / YES Regatta KYC / Schilksee iQFOiL Junior GER 1,40 0
2025. 06. 07. - 2025. 06. 09. IDM und GM Raceboard WSCS, Saarbrücken, Bostalsee Raceboard GER 1,40 0
2025. 06. 07. - 2025. 06. 09. Deutsche Bestenermittlung iQFOiL Y&J / YES Regatta KYC / Schilksee iQFOiL Youth GER 1,40 0
2025. 06. 07. - 2025. 06. 09. iQFOiL IDM / IDJOM U21 / YES Regatta KYC / Schilksee iQFoil GER 1,40 0
2025. 06. 07. - 2025. 06. 14. Master Worlds Raceboard Domasa/Slovakia Raceboard SLO 1,60 0
2025. 06. 09. - 2025. 09. 07. Nordic Championship SC Kühlungsborn Techno 293 GER 1,20 0
2025. 06. 09. - 2025. 09. 07. SCSW, Wallersee Windsurfer LT AUT 1,20 0
2025. 06. 14. - 2025. 06. 15. Tender Cup BL und NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 06. 14. - 2025. 06. 15. Tender Cup BL und NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 06. 14. - 2025. 06. 15. Tender Cup BL und NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 06. 20. - 2025. 06. 24. iQFOiL Games / World Cup, Kieler Woche KYC / Schilksee iQFoil GER 1,40 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Nordic Championship, NBL, iQFOiL Y&J YCW, Rerik Techno 293 GER 1,20 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Nordic Championship, NBL, iQFOiL Y&J Rerik iQFOiL Junior GER 1,10 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Swiss Cup iQFOiL / iQFOiL Y&J, Neuenburger See St. Blaise iQFOiL Youth SUI 1,10 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. BL und NBL YCN Hannover, Steinhuder Meer Techno 293 GER 1,20 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Nordic Championship, NBL, iQFOiL Y&J Rerik iQFOiL Youth GER 1,10 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Swiss Cup iQFOiL / iQFOiL Y&J, Neuenburger See St. Blaise iQFOiL Junior SUI 1,10 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. Swiss Cup iQFOiL Neuenburger See Swiss Windsurfing, St. Blaise iQFoil SUI 1,10 0
2025. 06. 21. - 2025. 06. 22. YCN Hannover, Steinhuder Meer Raceboard GER 1,25 0
2025. 06. 23. - 2025. 06. 28. Formula Windsurfing European Championships IWA / Viganj Formula Windsurfing CRO 1,50 0
2025. 06. 25. - 2025. 06. 29. iQFOiL Y&J Games3#, Kieler Woche KYC / Schilksee iQFOiL Youth GER 1,20 0
2025. 06. 25. - 2025. 06. 29. iQFOiL Y&J Games3#, Kieler Woche KYC / Schilksee iQFOiL Junior GER 1,12 0
2025. 07. 04. - 2025. 07. 11. iQFOiL Senior Weltmeisterschaften, Aarhus iQFoil GER 1,60 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Swiss Cup iQFOiL / iQFOiL Y&J Swiss Windsurfing, Walensee iQFOiL Junior SUI 1,10 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Swiss Cup iQFOiL / iQFOiL Y&J Swiss Windsurfing, Walensee iQFOiL Youth SUI 1,10 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Strander Surf Cup BL NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Strander Surf Cup BL NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Österreichische Klassenmeisterschaft SCTWV, Achensee Windsurfer LT AUT 1,40 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Strander Surf Cup BL NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 07. 05. - 2025. 07. 06. Swiss Cup iQFOiL Swiss Windsurfing, Walensee iQFoil SUI 1,10 0
2025. 07. 19. - 2025. 07. 20. Bayern-Pokal,BL und NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 07. 19. - 2025. 07. 20. Bayern-Pokal,BL und NBL Starnberger See, Seeshaupt Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 07. 19. - 2025. 07. 20. Bayern-Pokal,BL und NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 07. 24. - 2025. 07. 31. iQFOiL Y&J Weltmeisterschaften, Brest iQFOiL Youth FRA 1,60 0
2025. 07. 24. - 2025. 07. 31. iQFOiL Y&J Weltmeisterschaften, Brest iQFOiL Junior FRA 1,60 0
2025. 07. 27. WSCD, DWSC, Dümmersee, Hüde Techno 293 GER 1,10 0
2025. 08. 08. - 2025. 08. 10. IDM Windsurfer LT WCJ, Banter See, Wilhelmshaven Windsurfer LT GER 1,40 0
2025. 08. 16. - 2025. 08. 23. Techno 293 Worlds/Wales Techno 293 IRL 1,60 0
2025. 08. 18. - 2025. 08. 25. European Championship Raceboard Riga/Latvia Raceboard LAT 1,50 0
2025. 08. 18. - 2025. 08. 24. iQFOiL Y&J Games, Silvaplana iQFOiL Youth SUI 1,20 0
2025. 08. 18. - 2025. 08. 24. iQFOiL Games, Silvaplana iQFoil SUI 1,20 0
2025. 08. 18. - 2025. 08. 24. iQFOiL Y&J Games, Silvaplana iQFOiL Junior SUI 1,20 0
2025. 08. 28. - 2025. 08. 31. Schweizer Meisterschaft, iQFOiL iQFoil SUI 1,20 0
2025. 08. 28. - 2025. 08. 31. Schweizer Meisterschaft, iQFOiL / iQFOiL Y&J Silvaplana iQFOiL Youth SUI 1,20 0
2025. 08. 28. - 2025. 08. 31. Schweizer Meisterschaft, iQFOiL / iQFOiL Y&J Silvaplana iQFOiL Junior SUI 1,20 0
2025. 08. 29. - 2025. 08. 30. Nordic Championship, Techno 293 / iQFOiL Y&J MRV, Peenemünde Techno 293 GER 1,20 0
2025. 08. 29. - 2025. 08. 30. Nordic Championship, Techno 293 / iQFOiL Y&J MRV, Peenemünde iQFOiL Junior GER 1,10 0
2025. 08. 29. - 2025. 08. 30. Nordic Championship, Techno 293 / iQFOiL Y&J MRV, Peenemünde iQFOiL Youth GER 1,10 0
2025. 08. 30. - 2025. 08. 31. Rindbach Häf`n , Traunsee WSCE Windsurfer LT AUT 1,20 0
2025. 08. 30. - 2025. 08. 31. Auesee-Cup BL und NBL Techno 293 GER 1,20 0
2025. 08. 30. - 2025. 08. 31. Auesee-Cup BL und NBL Raceboard GER 1,25 0
2025. 08. 30. - 2025. 08. 31. Auesee-Cup BL und NBL Windsurfer LT GER 1,25 0
2025. 08. 30. 48. Engadin Winsurfmarathon / Formula Foil Formula Windsurfing SUI 1,20 0
2025. 09. 06. - 2025. 09. 13. iQFOiL U23 Weltmeisterschaften, Portimao iQFoil POR 1,60 0
2025. 09. 09. - 2025. 09. 13. Formula Windsurfing World Championships CST / IWA / Torbole Formula Windsurfing ITA 1,50 0
2025. 09. 12. - 2025. 09. 14. IDJM Techno293 / Nordic Championship Flensburg Holnis Techno 293 GER 1,40 0
2025. 09. 19. - 2025. 09. 21. Bundesliga Finale 2025 RSCC Chiemsee Raceboard GER 1,40 0
2025. 09. 19. - 2025. 09. 21. Bundesliga Finale 2025 RSCC, Chiemsee Techno 293 GER 1,40 0
2025. 09. 19. - 2025. 09. 21. Bundesliga Finale 2025 RSCC, Chiemsee, Prien Windsurfer LT GER 1,40 0
2025. 10. 10. - 2025. 10. 12. Bayrische Meisterschaften u Insel-Marathonn Raceboard GER 1,20 0
2025. 10. 10. - 2025. 10. 12. Bayrische Meisterschaften u Insel-Marathonn Windsurfer LT GER 1,20 0
2025. 10. 18. - 2025. 10. 25. iQFOiL Y&J Europameisterschaften, Arzachena iQFOiL Junior ITA 1,50 0
2025. 10. 18. - 2025. 10. 25. iQFOiL Y&J Europameisterschaften, Arzachena iQFOiL Youth ITA 1,50 0
2025. 10. 20. - 2025. 10. 25. World Championship Raceboard Mandelieu/France Raceboard FRA 1,60 0
2025. 11. 22. - 2025. 11. 29. iQFOiL European Championships Sferracavallo iQFoil ITA 1,50 0
2025. 12. 10. - 2025. 12. 20. World Sailing Youth World Championships, iQFOiL Vilamoura iQFoil POR 1,00 0
2025. 12. 10. - 2025. 12. 20. World Sailing Youth World Championships, iQFOiL Vilamoura iQFOiL Junior POR 1,00 0
2025. 12. 10. - 2025. 12. 20. World Sailing Youth World Championships, iQFOiL Vilamoura iQFOiL Youth POR 1,00 0
Board members
Vorsitzender & Abteilungsleiter Longboard : Michaelis Thomas
Stellvertretender Vorsitzender & Abteilungsleiter Olympische Klasse : Götzke Michael
Abteilungsleiterin Jugend : Birgit Schleicher
Abteilungsleiter Speed : Naumann Michael
Schatzmeister : Andre Hartung
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1056.0)