Kielzugvogel-Klassenvereinigung e.V.

Address : Bochumer Straße 90c
City : 45549
Postcode : Sprockhövel
Country : Germany
Web : www.kieler.org
Email : geschaeftsstelle@kieler.org
Cell Phone : 01515 6029227
Boat Classes : Kielzugvogel
Date Event Class Country Factor No. of Races
2022. 04. 09. - 2022. 04. 10. Hattinger Segeltage Kielzugvogel GER 1,20 6
2022. 04. 23. - 2022. 04. 24. Internationale Trapezregatta Korsar und 420er, Steinhuder Halbmodell Kielzugvogel und 2.4mR Kielzugvogel GER 1,30
2022. 05. 07. - 2022. 05. 08. Klenkes- / Printenregatta 2022 Kielzugvogel GER 1,20
2022. 05. 21. - 2022. 05. 22. Comodorecup Kielzugvogel GER 1,20 5
2022. 05. 21. - 2022. 05. 22. Ungarn Season Opening Kielzugvogel HUN 1,30
2022. 05. 25. - 2022. 05. 29. Traunsee Woche Kielzugvogel GER 1,35
2022. 06. 04. - 2022. 06. 06. Dr. Hans Rösch-Gedächtnissregatta 2022 Kielzugvogel GER 1,30
2022. 06. 11. - 2022. 06. 12. Krupp-Regatta Kielzugvogel GER 1,20
2022. 06. 18. - 2022. 06. 19. Kieler-Sauerland-Cup 2022 Landesmeisterschaft NRW Kielzugvogel GER 1,25
2022. 06. 18. - 2022. 06. 19. Enzian-Pokal Kielzugvogel GER 1,23
2022. 06. 25. - 2022. 06. 26. Wörthsee Cup Kielzugvogel GER 1,25
2022. 07. 02. - 2022. 07. 03. Königs Trophy Forggensee Kielzugvogel GER 1,20
2022. 07. 27. - 2022. 07. 30. 133. Travemünder Woche 2022 Kielzugvogel GER 1,45
2022. 08. 06. - 2022. 08. 07. Kieler Cup Kielzugvogel GER 1,20
2022. 08. 13. - 2022. 08. 14. Eicher Glasenuhr Kielzugvogel GER 1,20
2022. 08. 27. - 2022. 08. 28. Silberner Kieler Kielzugvogel GER 1,20
2022. 09. 03. - 2022. 09. 04. Simssee-Kanne Kielzugvogel Kielzugvogel GER
2022. 09. 06. - 2022. 09. 10. IDM Kielzugvogel Simssee Kielzugvogel GER 1,48
2022. 09. 17. - 2022. 09. 18. Vulkan-Cup Kielzugvogel GER 1,20
2022. 09. 24. - 2022. 09. 25. Oktoberfest-Regatta Kielzugvogel GER 1,20
2022. 10. 05. - 2022. 10. 08. Regata Internationale Kielzugvogel GER 1,45
2022. 10. 22. - 2022. 10. 23. Niederrhein-Meisterschaft Kielzugvogel GER 1,20
2022. 11. 05. - 2022. 11. 06. Rumtopf-Regatta Kielzugvogel GER 1,20
Board members
1. Vorsitzender : Babik Oliver
2. Vorsitzender : Kujan Herbert
Schatzmeister : Nüsse Andreas
Technischer Referent : Hotho Michael
Sportwart : Schumacher Frank
PR-Manager : Hübner Michael
Webmaster : Vogler Martin
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)