Augsburger Segler-Club e.V.
Détails
Adresse : | Eduard-Thöny-Straße 26 |
Ville : | Utting |
NPA : | 86919 |
Pays : | Germany |
Internet : | www.asc-utting.de |
E-mail : | segeln@asc-utting.de |
Tel : | +49-8806-7634 |
Telefax : | +49-8806-7720 |
Manifestations
2024 | 19/04 - 13/09 | ASC Freitagsregatta 2024 |
2024 | 20/04 - 21/04 | Frühlingspreis Drachen |
2024 | 27/04 - 28/04 | Flottenmeisterschaft Drachen |
2024 | 11/05 - 12/05 | H-Boot Bottle |
2024 | 08/06 - 09/06 | Yardstick OPEN_abgesagt |
2024 | 15/06 - 16/06 | 29er Ammersee Cup und RS Feva Ammersee Cup |
2024 | 22/06 - 23/06 | Opti Trophy A/B |
2024 | 30/06 | 2024-ASC Trophy I |
2024 | 06/07 - 07/07 | Laser Datschi |
2024 | 14/07 | ASC Fuchsjagd 2024 |
2024 | 18/07 - 24/07 | ILCA Team Süd - offenes BSV Kadertraining und Regattabetreuung zur IDJM 2024 |
2024 | 20/07 - 21/07 | H-Boot Haferl, Joker Poker, J70-Regatta |
2024 | 27/07 | 2024-ASC Trophy II - Langstrecke Boje Stegen |
2024 | 27/07 | 2024-ASC Trophy III - Langstrecke |
2024 | 04/08 | 2024-ASC Trophy IV |
2024 | 17/08 - 18/08 | Oldies but Goldies „Ammersee Classics“ |
2024 | 23/08 - 25/08 | Drachen Humpen 2024 |
2024 | 15/09 | 2024-ASC Trophy V |
2024 | 28/09 - 29/09 | O-Jollen Herbstpokal (BLM) und 12-Fuß-Dinghy Herbstpokal und George Cockshott-Trophy |
2024 | 03/10 | 2024-ASC Trophy VI |
Information de publication |
---|
L'information sur la publication est valable pour tous les contenus publiés sur manage2sail.com
Publication d'informations concernant la section 5 TGM et la section 55 du Rundfunkstaatsvertrag
Nom du club | Augsburger Segler-Club e.V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Représentant autorisé | Johannes Ernicke - 1. Vorsitzender • Fritz Klingl - 2. Vorsitzender |
Membres du comité exécutif | Dr. Stefan Dömök - Sportwart • Dr. Felix Schneider - Schatzmeister • Pius Benedikt Horber - Jugendleiter • Diethelm Edeler - Hafenwart • Vanessa Brändli - Casinoleitung • Christine Biegert - 1. Schriftführerin • Inge Standke - 2. Schriftführerin |
Registration Court ??? | Augsburg |
Nunéro d'inscription | VR 697 |
No TVA | 103/107/11476 |
Responsable pour le contenu comme spécifié par le Rundfunkstaatsvertrag | Johannes Ernicke |