Cups
| Année | De | A | Pays | Nom | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 3 4 5 Suivant Dernier | |||||
| 2026 | 01.01. | 31.12. | GER | SVUH Cup 2026 | |
| 2026 | 10.10. | 11.04. | NED | Het Y - Wintercompetitie 2026-2027 | |
| 2026 | 30.10. | 01.04. | NOR | DF65 Vintercup 26/27 | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | SUI | 2026 C3L 29er | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | SUI | 2026 C3L ILCA6 | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | SUI | 2026 C3L Optimist | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | SUI | 2026 TBSV Cup | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | GER | Clubmeisterschaft YRCA 2026 (YS ab 110) | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | GER | Clubmeisterschaft YRCA 2026 (YS bis 109) | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | GER | ESC Clubmeister Einrumpfer 2026 | |
| 2026 | 01.01. | 31.12. | GER | ESC Clubmeister Katamarane 2026 | |
| 2026 | 01.03. | 01.12. | SUI | ACVL Coupe du petit lac 2026 - TCF1 | |
| 2026 | 01.03. | 01.12. | SUI | ACVL coupe du petit lac 2026 - TCF2 | |
| 2026 | 01.03. | 01.12. | SUI | ACVL coupe du petit lac 2026 - TCF3 | |
| 2026 | 01.03. | 01.12. | SUI | ACVL coupe du petit lac 2026 - TCFX | |
