Chiemsee-Yacht-Club e.V.
Détails
| Adresse : | Seglerweg 9 |
| Ville : | Prien am Chiemsee |
| NPA : | 83209 |
| Pays : | Germany |
| Internet : | www.cyc-prien.de |
| E-mail : | info@cyc-prien.de |
| Tel : | +49 8051 2559 |
| Telefax : | +40 8051 63097 |
Manifestations
| 2026 | 27/02 | RT01 Für lizensierte Wettfahrtleiter und Schiedsrichter sowie Sportwarte - 2UE - |
| 2026 | 08/04 - 10/04 | Schnuppertraining Opti |
| 2026 | 01/05 - 03/05 | Maibock Star |
| 2026 | 08/05 - 04/09 | Abendregatten CYC |
| 2026 | 14/05 - 15/05 | Beatrice-Pokal Drachen |
| 2026 | 15/05 - 17/05 | Silberdrachen |
| 2026 | 01/06 - 05/06 | Jugendwoche Pfingsten |
| 2026 | 13/06 - 14/06 | Harrasser Kanne und Bayerische Meisterschaft |
| 2026 | 27/06 | Blaues Band (CM) |
| 2026 | 11/07 - 12/07 | Bayerischer Löwe - Holzboote |
| 2026 | 03/08 - 07/08 | Jugendwoche Sommer |
| 2026 | 08/08 - 09/08 | Silberdelphin |
| 2026 | 05/09 - 06/09 | 20er Jollenkreuzer -Vorregatta- |
| 2026 | 05/09 - 06/09 | Jokerknoten |
| 2026 | 09/09 - 12/09 | 20er Jollenkreuzer -GermanOpen- |
| 2026 | 19/09 - 20/09 | Holzbootregatta |
| 2026 | 19/09 - 20/09 | Josephspreis |
| 2026 | 26/09 | Eugen von Beulwitz Preis der Chiemseeplätten 2026 |
| 2026 | 15/10 - 18/10 | Internationale Deutsche Meisterschaft 49er/49er FX |
| Information de publication |
|---|
L'information sur la publication est valable pour tous les contenus publiés sur manage2sail.com
Publication d'informations concernant la section 5 TGM et la section 55 du Rundfunkstaatsvertrag
| Nom du club | Chiemsee-Yacht-Club e.V. |
| Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
| Représentant autorisé | Wolfgang Böttger |
| Membres du comité exécutif | German Haimerl, Richard Brandl, Florian Forst, Tobias von Hoermann, Manfred Schiechtl, Franziska Crantor, Hannes Hubert, Dr. Anne-Marie Hamm |
| Registration Court ??? | Amtsgericht Traunstein |
| Nunéro d'inscription | VR 40105 |
| No TVA | DE131206054 |
| Responsable pour le contenu comme spécifié par le Rundfunkstaatsvertrag | Wolfgang Böttger |
