Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Address : | Marlenestr. 25 |
City : | Berlin |
Postcode : | 13505 |
Country : | Germany |
Web : | www.2punkt4.de |
Email : | sport@2punkt4.de |
Cell Phone : | |
Boat Classes : | 2.4 Metre |
Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
01-04-23 - 02-04-23 | 20. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,10 | 3 |
15-04-23 - 16-04-23 | 11. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,15 | 4 |
05-05-23 - 07-05-23 | 26. Berlin-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 11 |
27-05-23 - 29-05-23 | 9. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 10 | |
17-06-23 - 20-06-23 | Kieler Woche 2023 | 2.4mR | GER | 1,35 | 6 |
29-07-23 - 30-07-23 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 5 | |
31-07-23 - 05-08-23 | 2.4 mR World Championship | 2.4mR | FIN | 15 | |
05-08-23 - 06-08-23 | German Open 2023 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 6 | |
07-09-23 - 10-09-23 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 5 | |
21-09-23 - 24-09-23 | Prien-City-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 9 | |
30-09-23 - 02-10-23 | 10. Nevellüüchtregatta (verlängert) | 2.4 Metre | GER | 8 |
Board members
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan (SSGE) |
Sport : | Giesen Stephan (KYC / WSB1919) |
Inklusion & Nachwuchs : | Weiss Wolf |