Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
| Osoite : | Memelstr. 9 |
| Kaupunki : | Bad Wildungen |
| Postinumero : | 34537 |
| Maa : | Germany |
| Web : | www.2punkt4.de |
| Sähköposti : | vorstand@2punkt4.de |
| Puhelinnumero : | |
| Veneluokat : | 2.4 Metre |
| Päivämäärä | Tapahtuma | Luokka | Maa | Kerroin | Purjehdusten määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 - 8.3.2026 | 2.4mR French Open 2026 | 2.4mR French Open 2026 | FRA | 1,10 | 4 |
| 28.3.2026 - 29.3.2026 | 22. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 4 |
| 18.4.2026 - 19.4.2026 | 13. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 5 |
| 1.5.2026 - 3.5.2026 | 29. Berlin-Cup 2026 | 2.4mR | GER | 1,20 | 8 |
| 23.5.2026 - 25.5.2026 | 11. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1,20 | 6 |
Hallituksen jäsenet
| Vorsitzender : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
| 2. puheenjohtaja : | Kortke Mathias (YCBG) |
| Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |
| Sekretär : | nicht besetzt |
