Karikasarjad
| Aasta | Alates | Kuni | Riik | Sündmus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esimene Eelmine 2 3 45 6 Järgmine Viimane | |||||
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup ILCA 6 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup ILCA 7 | |
| 2026 | 01.04. | 01.10. | NOR | OAS Cup Optimist 2026 | |
| 2026 | 20.06. | 03.10. | SUI | ACVL - Trophy Interlac 2026 - VOILE LÉGÈRE Dériveurs | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 DRAAKON | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 FOLKBOOT | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC I - II | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC III | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | KJK Kolmapäevaregatt 2026 ORC IV | |
| 2026 | 01.05. | 15.10. | EST | SMS KOLMAPÄEVAREGATT 2026 ORC II | |
| 2026 | 01.01. | 31.10. | GER | Seekreuzer Klasse 1 | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, NED | U4 Overall Ranking 2026 - Cadet | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, ITA, LUX, NED, SWE | U4 Overall Ranking 2026 - Europe | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, FRA, GER, LUX, NED | U4 Overall Ranking 2026 - ILCA 4 | |
| 2026 | 01.03. | 31.10. | BEL, CYP, FRA, GER, LUX, NED | U4 Overall Ranking 2026 - ILCA 6 | |
