Karikasarjad
| Aasta | Alates | Kuni | Riik | Sündmus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eelmine 1 23 4 5 Järgmine Viimane | |||||
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, CAN, GBR, GER, ITA, NED | United4 Overrall Ranking 2025 - ILCA 6 | |
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, GER, NED, SUI | United4 Overrall Ranking 2025 - ILCA 4 | |
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, ESP, NED | United4 Overrall Ranking 2025 - Europe | |
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, NED | United4 Overrall Ranking 2025 - Cadet | |
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, DEN, GBR, GER, NED | United4 Overrall Ranking 2025 - 49er FX | |
| 2025 | 01.04. | 01.10. | BEL, FIN, GER, NED, PER | United4 Overrall Ranking 2025 - 29er | |
| 2025 | 02.05. | 06.09. | GER | TWILIGHT RACES | |
| 2025 | 17.05. | 21.09. | FIN | Zoom⁸-ranking 2025 | |
| 2025 | 05.06. | 13.09. | GER | SVS Clubmeisterschaft Jollen | |
| 2025 | 05.06. | 13.09. | GER | SVS Clubmeisterschaft | |
| 2025 | 01.01. | 31.10. | SUI | Swiss Windsurfing Cup 2025 - Veteranen | |
| 2025 | 01.01. | 31.10. | SUI | Swiss Windsurfing Cup 2025 - U19 | |
| 2025 | 01.01. | 31.10. | SUI | Swiss Windsurfing Cup 2025 - U17 | |
| 2025 | 01.01. | 31.10. | SUI | Swiss Windsurfing Cup 2025 - U15 | |
| 2025 | 01.01. | 31.10. | SUI | Swiss Windsurfing Cup 2025 - Master | |
