Segelclub Chiemsee Feldwies e.V.
Details
Address : | Seestrasse 4 |
City : | Übersee |
Postcode : | 83236 |
Country : | Germany |
Web : | www.sccf.de |
Email : | sport@sccf.de |
Phone : | 08642 2448129 |
Events
2024 | 19/05 | Krautinselrund |
2024 | 28/05 - 01/06 | Pfingsttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene / Vorbereitung Optiliga) |
2024 | 02/06 - 21/07 | Opti/ILCA-Liga 2024 Obb Ost |
2024 | 07/06 - 19/07 | Freitagsregatta |
2024 | 29/07 - 02/08 | Augusttraining Jugend (ILCA / 420er) |
2024 | 29/07 - 02/08 | Augusttraining Jugend (Opti Anfänger) |
2024 | 29/07 - 02/08 | Augusttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene) |
2024 | 03/08 | Feldwieser Langstrecke Up and Down (5. Wettfahrt der Chiemseemeisterschaft) |
2024 | 10/08 | Schorsch Wallner Oldtimer Treff |
2024 | 21/09 | Zwetschgendatschi-Regatta |
Publication information |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Segelclub Chiemsee Feldwies e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Club Name | Segelclub Chiemsee Feldwies e.V. |
Associated Club | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Authorized Representatives | Markus Speckbacher |
Registration Court | Traunstein |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Markus Speckbacher |