Suomen Lightningliitto Ry
| Address : | |
| City : | |
| Postcode : | |
| Country : | Finland |
| Web : | www.lightning.fi |
| Email : | Hallitus@lightning.fi |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | Lightning |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2019 | Tiistaikisa 2019-04-23 | Lightning | FIN | 2 | |
| 5/4/2019 - 5/5/2019 | On the Rocks 2019 | Lightning | FIN | 6 | |
| 5/7/2019 | Tiistaikisa 2019-05-07 | Lightning | FIN | 2 | |
| 5/18/2019 - 5/19/2019 | Lightning Ranking M | Lightning | FIN | ||
| 5/25/2019 - 5/26/2019 | EPSranking2019 | Lightning | FIN | ||
| 9/21/2019 - 9/22/2019 | Tuusulanjärven Syyspurjehdus 2019 | Lightning | FIN |
Board members
| Kilpailupäällikkö : | Pesola Sakari |
