Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
| Address : | Memelstr. 9 |
| City : | Bad Wildungen |
| Postcode : | 34537 |
| Country : | Germany |
| Web : | www.2punkt4.de |
| Email : | vorstand@2punkt4.de |
| Cell Phone : | |
| Boat Classes : | 2.4 Metre |
| Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/2023 - 4/2/2023 | 20. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 3 |
| 4/15/2023 - 4/16/2023 | 11. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
| 5/5/2023 - 5/7/2023 | 26. Berlin-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 11 |
| 5/19/2023 - 5/21/2023 | 11. Edersee Cup 2.4mR 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
| 5/27/2023 - 5/29/2023 | 9. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 10 |
| 6/17/2023 - 6/20/2023 | Kieler Woche 2023 | 2.4mR | GER | 1.35 | 6 |
| 7/29/2023 - 7/30/2023 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 4 |
| 7/31/2023 - 8/5/2023 | 2.4 mR World Championship | 2.4mR | FIN | 1.60 | 10 |
| 8/5/2023 - 8/6/2023 | German Open 2023 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
| 9/7/2023 - 9/10/2023 | Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 5 |
| 9/21/2023 - 9/24/2023 | Prien-City-Cup 2023 | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 9 |
| 9/30/2023 - 10/2/2023 | 10. Nevellüüchtregatta (verlängert) | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 8 |
Board members
| Vorsitzender : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
| 2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
| Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |
| Sekretär : | nicht besetzt |
