Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Address : | Memelstr. 9 |
City : | Bad Wildungen |
Postcode : | 34537 |
Country : | Germany |
Web : | www.2punkt4.de |
Email : | vorstand@2punkt4.de |
Cell Phone : | |
Boat Classes : | 2.4 Metre |
Date | Event | Class | Country | Factor | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2024 - 24/03/2024 | 21. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
13/04/2024 - 14/04/2024 | 12. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 5 |
18/04/2024 - 21/04/2024 | IDM 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 1.40 | 8 |
03/05/2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 1 | 2.4 Metre | GER | 1.10 | 4 |
04/05/2024 - 05/05/2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 2 | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 5 |
10/05/2024 - 12/05/2024 | 12. Edersee Cup 2.4mR 2024 | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
18/05/2024 - 20/05/2024 | 10. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 1.20 | 6 |
27/06/2024 - 30/06/2024 | Kieler Woche 2024 | 2.4mR | GER | 1.35 | 11 |
28/07/2024 - 03/08/2024 | 2.4mR Inclusive World Championship 2024 | 2.4mR | GER | 1.60 | 9 |
17/08/2024 - 18/08/2024 | German Open 2024 - 2.4er Klasse | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 0 |
24/08/2024 - 25/08/2024 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 1.15 | 5 |
05/09/2024 - 06/09/2024 | Chiemseecup 2.4mR (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.15 | 4 |
06/09/2024 - 08/09/2024 | Prien-City-Cup 2024 (RR) | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 4 |
03/10/2024 - 05/10/2024 | 11. Nevellüüchtregatta | 2.4 Metre | GER | 1.25 | 6 |
Board members
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan Peter (SSGE) |
Inklusion & Nachwuchs : | Kröger Heiko (SSC) |