Olympiajolle-Klassenvereinigung

Address : Lange Straße 14b
City : Garbsen
Postcode : 30827
Country : Germany
Web : www.o-jolle.de
Email : 1.vs@o-jolle.de
Cell Phone :
Boat Classes : Olympia Jollen
Date Event Class Country Factor No. of Races
03/25/2017 - 03/26/2017 Italien Cup Blütenregatta Olympia Jolle GER 1.35 0
04/01/2017 - 04/02/2017 Ruhrpokal + LM NRW Olympia Jolle GER 1.16 0
04/08/2017 - 04/09/2017 Klaus Harte Gedächtnispreis Olympia Jolle GER 1.12 0
04/22/2017 - 04/23/2017 Goldenes Osterei Olympia Jolle GER 1.08 0
04/22/2017 - 04/23/2017 Radschläger Olympia Jolle GER 1.00 0
04/29/2017 - 04/30/2017 Kupferne Rohrdommel LM NDS Olympia Jolle GER 1.14 0
04/29/2017 - 04/30/2017 Compacta Pokal Olympia Jolle GER 1.17 0
05/06/2017 - 05/07/2017 Einhandwettfahrten Olympia Jolle GER 1.08 0
05/06/2017 - 05/07/2017 Silberne Seerose Olympia Jolle GER 1.23 0
05/13/2017 - 05/14/2017 Flachgauer Kugel Olympia Jolle AUT 0.00 0
05/20/2017 - 05/21/2017 Sonderwettfahrten + LM Berlin Olympia Jolle GER 1.21 0
05/20/2017 - 05/21/2017 Sommerpokal Olympia Jolle GER 1.28 0
05/27/2017 - 05/28/2017 Einhandpokal Olympia Jolle GER 1.14 0
05/27/2017 - 05/28/2017 Holsteiner Schinken Olympia Jolle GER 1.23 0
05/27/2017 - 05/28/2017 ZZ-CUP Olympia Jolle GER 1.30 0
06/03/2017 - 06/04/2017 Lübscher Adler Olympia Jolle GER 1.14 0
06/03/2017 - 06/04/2017 Niemeyer-Cup Olympia Jolle GER 0.00 0
06/03/2017 - 06/04/2017 Lausitzpokal Olympia Jolle GER 1.00 0
06/03/2017 - 06/04/2017 Pfingstwettfahrt Olympia Jolle GER 1.06 0
06/03/2017 - 06/04/2017 Pfingstwettfahrt Olympia Jolle GER 1.14 0
06/10/2017 - 06/11/2017 Schluchtenpreis Olympia Jolle GER 1.11 0
06/10/2017 - 06/11/2017 Krupp-Regatta Olympia Jolle GER 1.08 0
06/10/2017 - 06/11/2017 Goldenes Posthorn Olympia Jolle GER 1.09 0
06/10/2017 - 06/11/2017 Silberne Lok Olympia Jolle GER 0.00 0
06/10/2017 - 06/11/2017 Jade-Cup Olympia Jolle GER 1.11 0
06/17/2017 - 06/18/2017 Wappenteller Olympia Jolle GER 1.13 0
06/17/2017 - 06/18/2017 Geldner Preis Olympia Jolle GER 1.18 0
06/17/2017 - 06/18/2017 Silberner Fisch Olympia Jolle GER 0.00 0
06/24/2017 - 06/25/2017 Müggelpokal Olympia Jolle GER 1.12 0
07/01/2017 - 07/02/2017 Zeuthener Woche Olympia Jolle GER 0.00 0
07/01/2017 - 07/02/2017 Vogtlandpokal Olympia Jolle GER 1.10 0
07/01/2017 - 07/02/2017 Niederegger Marzipan Cup Olympia Jolle GER 1.27 0
07/08/2017 - 07/09/2017 Regates du Champagne Olympia Jolle GER 1.13 0
07/15/2017 - 07/16/2017 Cottbuser Teller LM Brandenburg Olympia Jolle GER 1.25 0
07/22/2017 - 07/23/2017 Plön-Cup LM S.-H. Olympia Jolle GER 1.30 0
07/22/2017 - 07/23/2017 Dreiländer-Preis Olympia Jolle GER 1.00 0
08/05/2017 - 08/06/2017 Stienitzseeregatta Olympia Jolle GER 1.18 0
08/12/2017 - 08/18/2017 Intern. Dt. Meisterschaft Olympia Jolle GER 1.55 0
08/12/2017 - 08/13/2017 Freundschaftsregatta Olympia Jolle GER 0.00 0
08/25/2017 - 08/27/2017 Österr. Klassenmeistersch. Olympia Jolle GER 1.35 0
08/26/2017 - 08/27/2017 Sonderwettfahrten Olympia Jolle GER 1.08 0
08/28/2017 - 09/01/2017 EURO-CUP Olympia Jolle GER 1.50 0
09/02/2017 - 09/03/2017 Herbstpokal Olympia Jolle GER 1.14 0
09/02/2017 - 09/03/2017 Schlieker- Preis Olympia Jolle GER 1.09 0
09/07/2017 - 09/10/2017 ONK niederl. Meisterschaft Olympia Jolle GER 1.45 0
09/09/2017 - 09/10/2017 Swiss Cup Olympia Jolle GER 1.35 0
09/09/2017 - 09/10/2017 Zinn-Cup Olympia Jolle GER 1.18 0
09/16/2017 - 09/17/2017 Preetzer Kanne Olympia Jolle GER 1.18 0
09/16/2017 - 09/17/2017 Goldplakette Olympia Jolle GER 1.18 0
09/23/2017 - 09/24/2017 Holsteiner Ausklang Olympia Jolle GER 1.10 0
09/23/2017 - 09/24/2017 Kehraus LM Sa-Anh Olympia Jolle GER 1.24 0
09/23/2017 - 09/24/2017 Herbstpokal LM Bay Olympia Jolle GER 1.16 0
09/23/2017 - 09/24/2017 Friesencup Olympia Jolle GER 1.00 0
09/30/2017 - 10/01/2017 Bier-Cup Olympia Jolle GER 1.30 0
09/30/2017 - 10/02/2017 Nebelpokal Olympia Jolle GER 1.14 0
10/06/2017 - 10/08/2017 Alpenseemeistersch +Einhandfinale Olympia Jolle GER 1.38 0
10/07/2017 - 10/08/2017 Dümmer Cup Olympia Jolle GER 1.14 0
10/21/2017 - 10/22/2017 Eispokal Olympia Jolle GER 1.10 0
11/04/2017 - 11/05/2017 Eiscup Olympia Jolle GER 1.18 0
Board members
1. Vorsitzender (GER 1434) : Lissel Christoph
2. Vorsitzender (GER 1540) : Leitl Thomas
Sekretärin : Schulz Beate
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1051.0)