Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Adresse : | Marlenestr. 25 |
Stadt : | Berlin |
Postleitzahl : | 13505 |
Land : | Germany |
Internet : | www.2punkt4.de |
eMail : | sport@2punkt4.de |
Mobilfunkgerät : | |
Bootsklasse : | 2.4 Metre |
Datum | Veranstaltung | Klasse | Land | Faktor | No. of Races |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 - 24.03.2024 | 21. Ruhr City Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 5 | |
13.04.2024 - 14.04.2024 | 12. Münster Cup 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 5 | |
18.04.2024 - 21.04.2024 | IDM 2.4mR | 2.4 Metre | GER | 8 | |
03.05.2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 1 | 2.4 Metre | GER | 4 | |
04.05.2024 - 05.05.2024 | 27. Berlin-Cup 2024 - ACT 2 | 2.4 Metre | GER | 7 | |
10.05.2024 - 12.05.2024 | 12. Edersee Cup 2.4mR 2024 | 2.4 Metre | GER | 8 | |
18.05.2024 - 20.05.2024 | 10. Saar-Lor-Lux Regatta | 2.4 Metre | GER | 10 | |
27.06.2024 - 30.06.2024 | Kieler Woche 2024 | 2.4mR | GER | 11 | |
28.07.2024 - 03.08.2024 | 2.4mR Inclusive World Championship 2024 | 2.4mR | GER | 6 | |
24.08.2024 - 25.08.2024 | Tegel Trophy 2.4mR | 2.4 mR | GER | 5 |
Mitglieder Organisation
Vorsitzender : | Thies Oliver (VSaW) |
2. Vorsitzender : | Kortke Mathias (YCBG) |
Sekretär : | Rischard Jan (SSGE) |
Sport : | Giesen Stephan (KYC / WSB1919) |
Inklusion & Nachwuchs : | Weiss Wolf |