Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.

Address : Marlenestr. 25
City : Berlin
Postcode : 13505
Country : Germany
Web : www.2punkt4.de
Email : sport@2punkt4.de
Cell Phone :
Boat Classes : 2.4 Metre
Date Event Class Country Factor No. of Races
29/03/2019 - 31/03/2019 16. Ruhr City Cup 2.4mR 2.4 Metre GER 8
13/04/2019 - 14/04/2019 Münster Cup 2.4mR GER 1,20 4
03/05/2019 - 05/05/2019 22. Berlin - Cup 2019 2.4 Metre GER 1,20 11
11/05/2019 - 12/05/2019 Regata Nationale 2.4mR open (Jesolo) 2.4mR ITA 1,40 2
27/05/2019 - 01/06/2019 EUROSAF European Para Inclusion Sailing Championships 2019 2.4mR AUT 1,50 10
07/06/2019 - 10/06/2019 Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 2.4mR AUT 1,40 9
08/06/2019 - 10/06/2019 6. Saar-Lor-Lux Regatta 2.4mR GER 1,20 9
22/06/2019 - 25/06/2019 Kieler Woche 2019 2.4mR (open) GER 10
06/07/2019 - 07/07/2019 Warnemünder Woche 2019 2.4 mR GER 1,20 6
27/07/2019 - 28/07/2019 2. Alpencup 2019 Achensee 2.4mR AUT 1,20 6
24/08/2019 - 25/08/2019 Int. German Para Championship 2019 2.4 Metre GER 1,20 7
31/08/2019 - 01/09/2019 National Cup France 2019 2.4 mR FRA 1,40 10
07/09/2019 - 08/09/2019 Cappy-Cup 2019 2.4mR 2.4 Metre GER 4
13/09/2019 - 15/09/2019 Niederländische Meisterschaft 2.4 mR NED 1,40 8
20/09/2019 - 22/09/2019 Prien City Cup Germany (PCC) 2.4 Metre GER 1,20 9
27/09/2019 - 29/09/2019 Grand Prix Tschechien 2.4 mR CZE 1,40 9
04/10/2019 - 06/10/2019 Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR 2.4 Metre GER 1,40 8
12/10/2019 - 19/10/2019 World Championship, Genova 2.4 mR ITA 1,60 7
25/10/2019 - 27/10/2019 Antwerp City Cup 2019 2.4 mR BEL 1,40 9
Board members
Vorsitzender : Thies Oliver (VSaW)
2. Vorsitzender : Kortke Mathias (YCBG)
Sekretär : Rischard Jan (SSGE)
Sport : Giesen Stephan (KYC / WSB1919)
Inklusion & Nachwuchs : Weiss Wolf
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1029.0)