Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung e.V.

Address : Marlenestr. 25
City : Berlin
Postcode : 13505
Country : Germany
Web : www.2punkt4.de
Email : sport@2punkt4.de
Cell Phone :
Boat Classes : 2.4 Metre
Date Event Class Country Factor No. of Races
3/29/2019 - 3/31/2019 16. Ruhr City Cup 2.4mR 2.4 Metre GER 8
4/13/2019 - 4/14/2019 Münster Cup 2.4mR GER 1.20 4
5/3/2019 - 5/5/2019 22. Berlin - Cup 2019 2.4 Metre GER 1.20 11
5/11/2019 - 5/12/2019 Regata Nationale 2.4mR open (Jesolo) 2.4mR ITA 1.40 2
5/27/2019 - 6/1/2019 EUROSAF European Para Inclusion Sailing Championships 2019 2.4mR AUT 1.50 10
6/7/2019 - 6/10/2019 Österreichische Staatsmeisterschaft 2019 2.4mR AUT 1.40 9
6/8/2019 - 6/10/2019 6. Saar-Lor-Lux Regatta 2.4mR GER 1.20 9
6/22/2019 - 6/25/2019 Kieler Woche 2019 2.4mR (open) GER 10
7/6/2019 - 7/7/2019 Warnemünder Woche 2019 2.4 mR GER 1.20 6
7/27/2019 - 7/28/2019 2. Alpencup 2019 Achensee 2.4mR AUT 1.20 6
8/24/2019 - 8/25/2019 Int. German Para Championship 2019 2.4 Metre GER 1.20 7
8/31/2019 - 9/1/2019 National Cup France 2019 2.4 mR FRA 1.40 10
9/7/2019 - 9/8/2019 Cappy-Cup 2019 2.4mR 2.4 Metre GER 4
9/13/2019 - 9/15/2019 Niederländische Meisterschaft 2.4 mR NED 1.40 8
9/20/2019 - 9/22/2019 Prien City Cup Germany (PCC) 2.4 Metre GER 1.20 9
9/27/2019 - 9/29/2019 Grand Prix Tschechien 2.4 mR CZE 1.40 9
10/4/2019 - 10/6/2019 Internationale Deutsche Meisterschaft 2.4mR 2.4 Metre GER 1.40 8
10/12/2019 - 10/19/2019 World Championship, Genova 2.4 mR ITA 1.60 7
10/25/2019 - 10/27/2019 Antwerp City Cup 2019 2.4 mR BEL 1.40 9
Board members
Vorsitzender : Thies Oliver (VSaW)
2. Vorsitzender : Kortke Mathias (YCBG)
Sekretär : Rischard Jan (SSGE)
Sport : Giesen Stephan (KYC / WSB1919)
Inklusion & Nachwuchs : Weiss Wolf
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)